Ägarstruktur
# | Ägare | TEL2 A | TEL2 B | TEL2 C | Kapital | Röster | Δ Kapital | Verifierat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freya Investissement | 8 233 965 | 129 379 154 | 19.84% | 27.08% | 2025-07-29 | ||
2 | BlackRock | 38 100 269 | 5.49% | 4.87% | 0.84% | 2025-07-21 | ||
3 | Vanguard | 23 678 208 | 3.41% | 3.03% | 2025-06-30 | |||
4 | Norges Bank Investment Management | 15 369 558 | 2.22% | 1.97% | 0.16% | 2025-07-29 | ||
5 | Handelsbanken Fonder | 13 482 873 | 1.94% | 1.72% | 2025-06-30 | |||
6 | Folksam | 12 105 868 | 1.75% | 1.55% | 0.03% | 2025-07-29 | ||
7 | Nordea Funds | 9 422 699 | 1.36% | 1.21% | -0.76% | 2025-07-29 | ||
8 | Swedbank Robur Fonder | 9 122 646 | 1.32% | 1.17% | -0.05% | 2025-07-29 | ||
9 | Avanza Fonder | 7 155 723 | 1.03% | 0.92% | 2025-07-29 | |||
10 | Janus Henderson Investors | 6 818 795 | 0.98% | 0.87% | 2025-06-30 | |||
11 | Storebrand Asset Management | 6 455 538 | 0.93% | 0.83% | 2025-06-30 | |||
12 | Avanza Pension | 15 571 | 5 760 399 | 0.83% | 0.76% | -0.01% | 2025-07-29 | |
13 | Folketrygdfondet | 5 700 679 | 0.82% | 0.73% | 2024-12-31 | |||
14 | JP Morgan Asset Management | 5 120 352 | 0.74% | 0.65% | 2025-07-30 | |||
15 | Lansdowne Partners | 4 958 367 | 0.71% | 0.63% | 2025-06-30 | |||
Ägarlista topp 15 | 8 249 536 | 292 631 128 | 0 | 43.38% | 47.98% | 0.22% | ||
Aktier i eget förvar | 0 | 590 005 | 2 100 000 | 0.00% | 0.00% | |||
Övriga | 1 568 461 | 391 082 467 | 0 | 56.62% | 52.02% | -0.22% | ||
Totalt | 9 817 997 | 684 303 600 | 2 100 000 | 100.00% | 100.00% |
Innehavsstorlek | Aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
---|---|---|---|---|---|
1 - 100 | 1 693 232 | 0,24% | 0,28% | 46 211 | 42,72% |
101 - 200 | 2 227 016 | 0,32% | 0,34% | 14 618 | 13,51% |
201 - 300 | 2 222 594 | 0,32% | 0,34% | 8 665 | 8,01% |
301 - 400 | 2 091 179 | 0,30% | 0,31% | 5 856 | 5,41% |
401 - 500 | 2 252 145 | 0,32% | 0,33% | 4 804 | 4,44% |
501 - 1 000 | 8 961 060 | 1,29% | 1,31% | 11 725 | 10,84% |
1 001 - 2 000 | 11 360 856 | 1,63% | 1,59% | 7 758 | 7,17% |
2 001 - 5 000 | 16 861 345 | 2,42% | 2,36% | 5 259 | 4,86% |
5 001 - 10 000 | 12 654 491 | 1,82% | 1,69% | 1 750 | 1,62% |
10 001 - 20 000 | 10 646 288 | 1,53% | 1,47% | 760 | 0,70% |
20 001 - 50 000 | 12 513 415 | 1,80% | 1,61% | 392 | 0,36% |
50 001 - 100 000 | 9 637 157 | 1,38% | 1,26% | 137 | 0,13% |
100 001 - 500 000 | 33 139 156 | 4,76% | 4,79% | 146 | 0,13% |
500 001 - 1 000 000 | 24 296 314 | 3,49% | 3,07% | 33 | 0,03% |
1 000 001 - 5 000 000 | 120 023 514 | 17,24% | 15,07% | 53 | 0,05% |
5 000 001 - 10 000 000 | 55 572 402 | 7,98% | 7,10% | 8 | 0,01% |
10 000 001 - | 240 349 895 | 34,52% | 40,08% | 6 | 0,01% |
Okänd innehavsstorlek | 129 719 538 | 18,63% | 17,00% | 0 | 0,00% |
Totalt | 696 221 597 | 100,00% | 100,00% | 108 181 | 100,00% |
Land | TEL2 A | TEL2 B | TEL2 C | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sverige | 1 460 710 | 194 598 370 | 2 100 000 | 28,46% | 26,91% | 105 920 | 97,91% |
Frankrike | 8 235 603 | 143 424 121 | 0 | 21,78% | 28,75% | 87 | 0,08% |
USA | 1 916 | 114 013 126 | 0 | 16,38% | 14,35% | 187 | 0,17% |
Norge | 2 350 | 31 184 049 | 0 | 4,48% | 3,98% | 232 | 0,21% |
Storbritannien | 4 193 | 21 769 555 | 0 | 3,13% | 2,75% | 113 | 0,10% |
Övriga | 21 569 | 49 686 087 | 0 | 7,14% | 6,27% | 1 637 | 1,51% |
Okänt land | 91 656 | 129 628 292 | 0 | 18,63% | 17,00% | 5 | 0,00% |
Totalt | 9 817 997 | 684 303 600 | 2 100 000 | 100,00% | 100,00% | 108 181 | 100,00% |
Ägartyp | Aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
---|---|---|---|---|---|
Fondbolag | 227 219 249 | 32,64% | 28,89% | 246 | 0,23% |
- Svenska | 47 556 944 | 6,83% | 6,06% | 23 | 0,02% |
- Utländska | 179 662 305 | 25,81% | 22,83% | 223 | 0,21% |
Övriga | 150 115 778 | 21,56% | 28,63% | 2 887 | 2,67% |
- Svenska | 11 609 465 | 1,67% | 1,52% | 1 874 | 1,73% |
- Utländska | 138 506 071 | 19,89% | 27,11% | 1 009 | 0,93% |
Privatpersoner | 89 686 137 | 12,88% | 12,92% | 104 226 | 96,34% |
- Svenska | 87 910 886 | 12,63% | 12,67% | 103 263 | 95,45% |
- Utländska | 1 775 083 | 0,25% | 0,25% | 962 | 0,89% |
Pension & Försäkring | 61 345 489 | 8,81% | 7,55% | 78 | 0,07% |
- Svenska | 32 586 691 | 4,68% | 4,15% | 26 | 0,02% |
- Utländska | 28 758 798 | 4,13% | 3,40% | 52 | 0,05% |
Stat, kommun & region | 20 842 216 | 2,99% | 2,65% | 13 | 0,01% |
- Svenska | 1 503 557 | 0,22% | 0,19% | 7 | 0,01% |
- Utländska | 19 338 659 | 2,78% | 2,46% | 6 | 0,01% |
Stiftelse | 14 090 739 | 2,02% | 1,95% | 727 | 0,67% |
- Svenska | 13 789 086 | 1,98% | 1,91% | 723 | 0,67% |
- Utländska | 301 653 | 0,04% | 0,04% | 4 | 0,00% |
Återköpta aktier | 2 690 005 | 0,39% | 0,34% | 1 | 0,00% |
- Svenska | 2 690 005 | 0,39% | 0,34% | 1 | 0,00% |
Investment & Kapitalförvaltning | 512 446 | 0,07% | 0,07% | 3 | 0,00% |
- Svenska | 512 446 | 0,07% | 0,07% | 3 | 0,00% |
Okänd ägartyp | 129 719 538 | 18,63% | 17,00% | 0 | 0,00% |
Totalt | 696 221 597 | 100,00% | 100,00% | 108 181 | 100,00% |
Per den 31 juli 2025
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.