Konsensusestimat
Miljoner SEK | kv4 2023 | Helår 2023 | Helår 2024 | Helår 2025 |
---|---|---|---|---|
Tjänsteintäkter från slutkund | 5 370 | 21 128 | 21 751 | 22 244 |
Nettoomsättning | 7 636 | 29 051 | 29 694 | 30 204 |
Underliggande EBITDAaL | 2 587 | 10 372 | 10 728 | 11 109 |
Rörelseresultat | 1 352 | 5 401 | 5 791 | 6 058 |
Utelning per aktie (betald under året, SEK) | 3,40 | 6,80 | 6,80 | 6,90 |
- Varav ordinare utdelning | 3,40 | 6,80 | 6,80 | 6,90 |
Capex exklusive spektrum och leasing | 1 162 | 3 980 | 3 931 | 3 620 |
Per den 7 november, 2023
Vänligen notera att: Tele2s Investor Relations team samlar in prognoser från säljsideanalytiker som täcker bolaget och sammanställer ett konsensusestimat varje kvartal. Det senaste konsensusestimatet återfinns ovan. Observera att alla åsikter, uppskattningar eller prognoser angående Tele2s prestation som gjorts av analytikerna skall ses som deras egna och inte något som kommer från Tele2 eller bolagets ledning. Tele2 ger inte genom att tillhandahålla eller distribuera materialet sitt stöd eller instämmande till materialet avseende information, slutsatser eller rekommendationer.