Ägarstruktur
# | Ägare | TEL2 A | TEL2 B | TEL2 C | Kapital | Röster | Δ Kapital | Verifierat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinnevik | 20733965 | 116879154 | 19,77% | 36,09% | 2023-08-29 | ||
2 | BlackRock | 48750024 | 7,00% | 5,42% | 0,01% | 2023-08-29 | ||
3 | Handelsbanken Fonder | 21080010 | 3,03% | 2,34% | 2023-07-31 | |||
4 | Vanguard | 20144885 | 2,89% | 2,24% | 2023-07-31 | |||
5 | Nordea Fonder | 17107194 | 2,46% | 1,90% | -0,05% | 2023-08-29 | ||
6 | Swedbank Robur Fonder | 14401287 | 2,07% | 1,60% | 2023-08-29 | |||
7 | Norges Bank | 13218644 | 1,90% | 1,47% | 2022-12-31 | |||
8 | Janus Henderson Investors | 10917207 | 1,57% | 1,21% | 2023-07-31 | |||
9 | Schroders | 7755212 | 1,11% | 0,86% | 2023-07-31 | |||
10 | Avanza Pension | 15736 | 7677084 | 1,10% | 0,87% | -0,01% | 2023-08-29 | |
11 | Länsförsäkringar Fonder | 7661532 | 1,10% | 0,85% | 2023-08-29 | |||
12 | Folksam | 7172937 | 1,03% | 0,80% | 2023-08-29 | |||
13 | Deka Investments | 6433506 | 0,92% | 0,72% | 2023-08-30 | |||
14 | Eurizon Capital | 5492913 | 0,79% | 0,61% | 2023-06-30 | |||
15 | State Street Global Advisors | 4979038 | 0,79% | 0,60% | 2023-08-30 | |||
Totalt top 15 | 20749701 | 309670627 | 0 | 47,54% | 57,61% | -0,05% | ||
Aktier i eget förvar | 0 | 1188250 | 3400000 | 0,66% | 0,51% | |||
Övriga | 508931 | 357304088 | 3400000 | 51,80% | 41,88% | 0,05% | ||
Totalt | 22446882 | 670374715 | 3400000 | 100,00% | 100,00% |
Innehavsstorlek | Aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
---|---|---|---|---|---|
1 - 100 | 1892367 | 0,27% | 0,26% | 48673 | 40,37% |
101 - 200 | 2590535 | 0,37% | 0,34% | 16960 | 14,07% |
201 - 300 | 2510752 | 0,36% | 0,33% | 9777 | 8,11% |
301 - 400 | 2410321 | 0,35% | 0,32% | 6745 | 5,59% |
401 - 500 | 2578169 | 0,37% | 0,33% | 5486 | 4,55% |
501 - 1 000 | 10480507 | 1,51% | 1,32% | 13679 | 11,35% |
1 001 - 2 000 | 13421171 | 1,93% | 1,64% | 9125 | 7,57% |
2 001 - 5 000 | 20190727 | 2,90% | 2,42% | 6285 | 5,21% |
5 001 - 10 000 | 14589251 | 2,10% | 1,69% | 2009 | 1,67% |
10 001 - 20 000 | 13349513 | 1,92% | 1,59% | 941 | 0,78% |
20 001 - 50 000 | 15381530 | 2,21% | 1,73% | 499 | 0,41% |
50 001 - 100 000 | 10824636 | 1,56% | 1,40% | 154 | 0,13% |
100 001 - 500 000 | 28033239 | 4,03% | 3,65% | 132 | 0,11% |
500 001 - 1 000 000 | 17751149 | 2,55% | 1,98% | 26 | 0,02% |
1 000 001 - 5 000 000 | 109129638 | 15,75% | 12,21% | 49 | 0,04% |
5 000 001 - 10 000 000 | 63100896 | 9,06% | 7,04% | 10 | 0,01% |
10 000 001 - | 283232370 | 40,69% | 52,30% | 8 | 0,01% |
Okänd innehavsstorlek | 84754826 | 12,09% | 9,45% | 0 | 0,00% |
Totalt | 696221597 | 100,00% | 100,00% | 120558 | 100,00% |
Land | TEL2 A | TEL2 B | TEL2 C | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sverige | 22357846 | 348927639 | 3400000 | 53,82% | 64,11% | 118097 | 97,96% |
USA | 1341 | 109480033 | 0 | 15,80% | 12,22% | 164 | 0,14% |
Storbritannien | 6097 | 36877600 | 0 | 5,30% | 4,11% | 130 | 0,11% |
Finland | 11742 | 19467044 | 0 | 2,80% | 2,18% | 650 | 0,54% |
Norge | 3240 | 15633202 | 0 | 2,25% | 1,74% | 267 | 0,22% |
Övriga | 23047 | 55277587 | 0 | 7,95% | 6,18% | 1246 | 1,03% |
Okänt land | 43569 | 84711610 | 0 | 12,09% | 9,45% | 4 | 0,00% |
Totalt | 22446882 | 670374715 | 3400000 | 100,00% | 100,00% | 120558 | 100,00% |
Ägartyp | Aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
---|---|---|---|---|---|
Fondbolag | 265752081 | 38,25% | 29,61% | 199 | 0,17% |
- Svenska | 71231174 | 10,23% | 7,93% | 25 | 0,02% |
- Utländska | 194520907 | 28,02% | 21,68% | 174 | 0,14% |
Investment & Kapitalförvaltning | 139175832 | 19,99% | 36,27% | 4 | 0,00% |
- Svenska | 139175832 | 19,99% | 36,27% | 4 | 0,00% |
Privatpersoner | 106667751 | 15,32% | 13,31% | 115897 | 96,13% |
- Svenska | 104895179 | 15,07% | 13,08% | 114914 | 95,32% |
- Utländska | 1772572 | 0,25% | 0,23% | 983 | 0,82% |
Pension & Försäkring | 44341584 | 6,37% | 4,94% | 72 | 0,06% |
- Svenska | 23617938 | 3,39% | 2,64% | 23 | 0,02% |
- Utländska | 20723646 | 2,98% | 2,31% | 49 | 0,04% |
Stat, kommun & region | 19491213 | 2,80% | 2,17% | 15 | 0,01% |
- Svenska | 1184047 | 0,17% | 0,13% | 10 | 0,01% |
- Utländska | 18307166 | 2,63% | 2,04% | 5 | 0,00% |
Stiftelse | 17443212 | 2,51% | 2,13% | 769 | 0,64% |
- Svenska | 17117414 | 2,46% | 2,09% | 764 | 0,63% |
- Utländska | 325798 | 0,05% | 0,04% | 5 | 0,00% |
Övriga | 14006848 | 2,01% | 1,61% | 3601 | 2,99% |
- Svenska | 12875651 | 1,85% | 1,47% | 2356 | 1,95% |
- Utländska | 1131197 | 0,16% | 0,14% | 1245 | 1,03% |
Återköpta aktier | 4588250 | 0,66% | 0,51% | 1 | 0,00% |
- Svenska | 4588250 | 0,66% | 0,51% | 1 | 0,00% |
Okänd ägartyp | 84754826 | 12,09% | 9,45% | 0 | 0,00% |
Totalt | 696221597 | 100,00% | 100,00% | 120558 | 100,00% |
Per den 31 augusti, 2023
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.