Ägandelista top 15
Ägarfördelning efter innehav
Ägarfördelning efter land
Ägartyper - detaljerad
# | Ägare | TEL2 A | TEL2 B | TEL2 C | Kapital | Röster | Δ Kapital | Verifierat |
---|
1 | Kinnevik | 20733965 | 116879154 | | 19,8% | 36,3% | -7,19% | 2022-05-31 |
---|
2 | BlackRock | | 45059587 | | 6,5% | 5,0% | | 2021-12-15 |
---|
3 | Vanguard | | 15636699 | | 2,2% | 1,7% | | 2022-04-30 |
---|
4 | Handelsbanken Fonder | | 13155625 | | 1,9% | 1,5% | 0,06% | 2022-05-31 |
---|
5 | Nordea Fonder | | 10296356 | | 1,5% | 1,2% | -0,04% | 2022-05-31 |
---|
6 | Swedbank Robur Fonder | | 9642108 | | 1,4% | 1,1% | 0,01% | 2022-05-31 |
---|
7 | Norges Bank | | 9444543 | | 1,4% | 1,1% | 1,29% | 2022-05-31 |
---|
8 | Janus Henderson Investors | | 8642384 | | 1,2% | 1,0% | | 2022-04-30 |
---|
9 | Schroders | | 7848526 | | 1,1% | 0,9% | | 2022-04-30 |
---|
10 | SEB Fonder | | 7354395 | | 1,1% | 0,8% | 0,00% | 2022-05-31 |
---|
11 | Folksam | | 6125568 | | 0,9% | 0,7% | 0,00% | 2022-05-31 |
---|
12 | SPP Fonder | | 5957809 | | 0,9% | 0,7% | 0,07% | 2022-05-31 |
---|
13 | Government of Japan Pension Investment Fund | | 5356508 | | 0,8% | 0,6% | | 2021-03-31 |
---|
14 | Avanza Pension | 17560 | 5292281 | | 0,8% | 0,6% | -0,01% | 2022-05-31 |
---|
15 | JP Morgan Asset Management | | 5125244 | | 0,7% | 0,6% | 0,00% | 2022-05-31 |
---|
Total top 15 | | 20751525 | 271816787 | | 42,1% | 53,6% | -5,80% | |
---|
Övriga | | 1800357 | 398452928 | 2200000 | 57,9% | 46,4% | 5,80% | |
---|
Totalt | | 22551882 | 670269715 | 2200000 | 100,0% | 100,0% | 0,00% | |
---|
| Aktier ägda av Tele2 | 0 | 1810230 | 2200000 | 0,6% | 0,4% | | |
---|
Storleksklass | Antal aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
---|
1 - 100 | 1658103 | 0,2% | 0,2% | 43776 | 42,3% |
---|
101 - 200 | 2163097 | 0,3% | 0,3% | 14016 | 13,5% |
---|
201 - 300 | 2093082 | 0,3% | 0,3% | 8143 | 7,9% |
---|
301 - 400 | 2023446 | 0,3% | 0,3% | 5656 | 5,5% |
---|
401 - 500 | 2187177 | 0,3% | 0,3% | 4658 | 4,5% |
---|
501 - 1000 | 8896320 | 1,3% | 1,1% | 11573 | 11,2% |
---|
1001 - 2000 | 11091511 | 1,6% | 1,4% | 7559 | 7,3% |
---|
2001 - 5000 | 16193955 | 2,3% | 2,0% | 5063 | 4,9% |
---|
5001 - 10000 | 11542644 | 1,7% | 1,4% | 1587 | 1,5% |
---|
10001 - 20000 | 10588028 | 1,5% | 1,3% | 748 | 0,7% |
---|
20001 - 50000 | 12231668 | 1,8% | 1,4% | 395 | 0,4% |
---|
50001 - 100000 | 10540614 | 1,5% | 1,3% | 148 | 0,1% |
---|
100001 - 500000 | 32973692 | 4,8% | 4,4% | 152 | 0,1% |
---|
500001 - 1000000 | 19438755 | 2,8% | 2,2% | 28 | 0,0% |
---|
1000001 - 5000000 | 96193251 | 13,8% | 10,7% | 45 | 0,0% |
---|
5000001 - 10000000 | 74713843 | 10,8% | 8,3% | 11 | 0,0% |
---|
10000001 - | 221761386 | 31,9% | 45,5% | 5 | 0,0% |
---|
Anonymt ägande | 158731025 | 22,8% | 17,7% | | |
---|
Totalt | 695021597 | 100,0% | 100,0% | 103563 | 100,0% |
---|
Land | Antal aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
---|
Sverige | 333970217 | 48,1% | 59,7% | 101350 | 97,9% |
---|
USA | 101594800 | 14,7% | 11,3% | 184 | 0,2% |
---|
Storbritannien | 24328587 | 3,5% | 2,7% | 144 | 0,1% |
---|
Norge | 13455938 | 1,9% | 1,5% | 244 | 0,2% |
---|
Finland | 13031652 | 1,9% | 1,5% | 456 | 0,4% |
---|
Övriga | 49909378 | 7,2% | 5,6% | 1185 | 1,1% |
---|
Anonymt ägande | 158731025 | 22,8% | 17,7% | | |
---|
Totalt | 695021597 | 100,0% | 100,0% | 103563 | 100,0% |
---|
Ägartyp | Antal aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
---|
Fondbolag | 215643465 | 31,1% | 24,0% | 242 | 0,2% |
---|
- Svenska | 53446210 | 7,7% | 6,0% | 31 | 0,0% |
---|
- Utländska | 162197255 | 23,4% | 18,1% | 211 | 0,2% |
---|
Investment & Kapitalförvaltning | 137650987 | 19,8% | 36,1% | 2 | 0,0% |
---|
- Svenska | 137650987 | 19,8% | 36,1% | 2 | 0,0% |
---|
Svenska Privatpersoner | 83472474 | 12,0% | 10,9% | 98245 | 94,9% |
---|
Pension & Försäkring | 53027130 | 7,7% | 5,9% | 79 | 0,1% |
---|
- Svenska | 26119118 | 3,8% | 2,9% | 25 | 0,0% |
---|
- Utländska | 26908012 | 3,9% | 3,0% | 54 | 0,1% |
---|
Stiftelse | 15379557 | 2,2% | 1,8% | 825 | 0,8% |
---|
- Svenska | 15051959 | 2,2% | 1,8% | 820 | 0,8% |
---|
- Utländska | 327598 | 0,0% | 0,0% | 5 | 0,0% |
---|
Övriga | 15063237 | 2,2% | 1,8% | 4155 | 4,0% |
---|
- Svenska | 12577020 | 1,8% | 1,4% | 2218 | 2,1% |
---|
- Utländska | 2486217 | 0,4% | 0,3% | 1937 | 1,9% |
---|
Stat, Kommun & Landsting | 12043492 | 1,7% | 1,3% | 14 | 0,0% |
---|
- Svenska | 1642219 | 0,2% | 0,2% | 8 | 0,0% |
---|
- Utländska | 10401273 | 1,5% | 1,2% | 6 | 0,0% |
---|
Återköpta Aktier | 4010230 | 0,6% | 0,4% | 1 | 0,0% |
---|
- Svenska | 4010230 | 0,6% | 0,4% | 1 | 0,0% |
---|
Anonymt ägande | 158731025 | 22,8% | 17,7% | | |
---|
Totalt | 695021597 | 100,0% | 100,0% | 103563 | 100,0% |
---|
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.