Ägarstruktur
# | Ägare | TEL2 A | TEL2 B | TEL2 C | Kapital | Röster | Δ Kapital | Verifierat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinnevik | 20733965 | 116879154 | 19,80% | 36,11% | 2023-02-24 | ||
2 | BlackRock | 42799161 | 6,16% | 4,77% | 2022-10-28 | |||
3 | Handelsbanken Fonder | 21810051 | 3,14% | 2,43% | 0,40% | 2023-02-28 | ||
4 | Vanguard | 19648860 | 2,83% | 2,19% | 2023-01-31 | |||
5 | Nordea Fonder | 16313064 | 2,35% | 1,82% | 2023-02-24 | |||
6 | Swedbank Robur Fonder | 13428101 | 1,93% | 1,50% | 2023-02-28 | |||
7 | Norges Bank | 13177393 | 1,90% | 1,47% | -0,01% | 2023-02-24 | ||
8 | Janus Henderson Investors | 10667252 | 1,54% | 1,19% | 2023-01-31 | |||
9 | Schroders | 10334643 | 1,49% | 1,15% | 2023-01-31 | |||
10 | Avanza Pension | 17343 | 7558476 | 1,09% | 0,86% | 0,04% | 2023-02-24 | |
11 | Länsförsäkringar Fonder | 7295080 | 1,05% | 0,81% | 2023-02-28 | |||
12 | Folksam | 6804789 | 0,98% | 0,76% | 2023-02-24 | |||
13 | Deka Investments | 6591799 | 0,95% | 0,73% | 2023-02-28 | |||
14 | Storebrand Fonder | 5795278 | 0,83% | 0,65% | -0,05% | 2023-02-24 | ||
15 | Eurizon Capital | 5447394 | 0,78% | 0,61% | 2022-12-31 | |||
Totalt top 15 | 20751308 | 304550495 | 0 | 46,81% | 57,02% | 0,38% | ||
Övriga | 1800574 | 365719220 | 2200000 | 53,19% | 42,98% | -0,38% | ||
Totalt | 22551882 | 670269715 | 2200000 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | ||
Aktier ägda av Tele2 | 0 | 1810230 | 2200000 | 0,58% | 0,45% | 0,00% |
Storleksklass | Antal aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
---|---|---|---|---|---|
1 - 100 | 1908282 | 0,27% | 0,27% | 49510 | 41,80% |
101 - 200 | 2495938 | 0,36% | 0,33% | 16367 | 13,82% |
201 - 300 | 2448371 | 0,35% | 0,32% | 9541 | 8,06% |
301 - 400 | 2283557 | 0,33% | 0,30% | 6392 | 5,40% |
401 - 500 | 2518473 | 0,36% | 0,32% | 5358 | 4,52% |
501 - 1 000 | 10100494 | 1,45% | 1,28% | 13135 | 11,09% |
1 001 - 2 000 | 12804891 | 1,84% | 1,56% | 8712 | 7,36% |
2 001 - 5 000 | 18664656 | 2,69% | 2,26% | 5830 | 4,92% |
5 001 - 10 000 | 13888045 | 2,00% | 1,62% | 1908 | 1,61% |
10 001 - 20 000 | 11989524 | 1,73% | 1,43% | 847 | 0,72% |
20 001 - 50 000 | 14314470 | 2,06% | 1,61% | 465 | 0,39% |
50 001 - 100 000 | 10989320 | 1,58% | 1,42% | 155 | 0,13% |
100 001 - 500 000 | 29321154 | 4,22% | 3,90% | 137 | 0,12% |
500 001 - 1 000 000 | 16563643 | 2,38% | 1,85% | 24 | 0,02% |
1 000 001 - 5 000 000 | 122815150 | 17,67% | 13,70% | 51 | 0,04% |
5 000 001 - 10 000 000 | 39510159 | 5,68% | 4,42% | 6 | 0,01% |
10 000 001 - | 285791644 | 41,12% | 52,61% | 9 | 0,01% |
Okänd innehavsstorlek | 96613826 | 13,90% | 10,79% | 0 | 0,00% |
Totalt | 695021597 | 100,00% | 100,00% | 118447 | 100,00% |
Land | Antal aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
---|---|---|---|---|---|
Sverige | 373035250 | 53,67% | 64,06% | 116088 | 98,01% |
USA | 100593512 | 14,47% | 11,20% | 165 | 0,14% |
Storbritannien | 29009805 | 4,17% | 3,24% | 135 | 0,11% |
Finland | 19015631 | 2,74% | 2,13% | 606 | 0,51% |
Norge | 15743219 | 2,27% | 1,76% | 254 | 0,21% |
Övriga länder | 61009752 | 8,78% | 6,82% | 1195 | 1,01% |
Okänt land | 96614428 | 13,90% | 10,79% | 4 | 0,00% |
Totalt | 695021597 | 100,00% | 100,00% | 118447 | 100,00% |
Ägartyp | Antal aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
---|---|---|---|---|---|
Återköpta Aktier | 4010230 | 0,58% | 0,45% | 1 | 0,00% |
- Svenska | 4010230 | 0,58% | 0,45% | 1 | 0,00% |
Fondbolag | 254295107 | 36,59% | 28,32% | 206 | 0,17% |
- Svenska | 74662566 | 10,74% | 8,31% | 31 | 0,03% |
- Utländska | 179632541 | 25,85% | 20,00% | 175 | 0,15% |
Investment & kapitalförvaltning | 139166187 | 20,02% | 36,28% | 3 | 0,00% |
- Svenska | 139166187 | 20,02% | 36,28% | 3 | 0,00% |
Pension & försäkring | 49874754 | 7,18% | 5,56% | 72 | 0,06% |
- Svenska | 25393156 | 3,65% | 2,83% | 24 | 0,02% |
- Utländska | 24481598 | 3,52% | 2,73% | 48 | 0,04% |
Privatpersoner | 100375147 | 14,44% | 12,72% | 113884 | 96,15% |
- Svenska | 98751217 | 14,21% | 12,51% | 112879 | 95,30% |
- Utländska | 1623930 | 0,23% | 0,21% | 1005 | 0,85% |
Övriga | 13748762 | 1,98% | 1,58% | 3461 | 2,92% |
- Svenska | 12686729 | 1,83% | 1,45% | 2340 | 1,98% |
- Utländska | 1062033 | 0,15% | 0,13% | 1121 | 0,95% |
Stiftelse | 18166582 | 2,61% | 2,21% | 805 | 0,68% |
- Svenska | 17840784 | 2,57% | 2,17% | 800 | 0,68% |
- Utländska | 325798 | 0,05% | 0,04% | 5 | 0,00% |
Stat, kommun & region | 18771002 | 2,70% | 2,09% | 15 | 0,01% |
- Svenska | 524381 | 0,08% | 0,06% | 10 | 0,01% |
- Utländska | 18246621 | 2,63% | 2,03% | 5 | 0,00% |
Okänd ägartyp | 96613826 | 13,90% | 10,79% | 0 | 0,00% |
Totalt | 695021597 | 100,00% | 100,00% | 118447 | 100,00% |
Per den 28 februari, 2023
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.