Ownership structure
| # | Owner | TEL2 A | TEL2 B | TEL2 C | Capital | Votes | Δ Capital | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Freya Investissement Freya Investissement - Derivatives Exposure |
5 573 965
|
148 654 444 16 423 666 |
22,10% 2,35% |
26,84% 0,00% |
0,00% 0,37% |
2026-08-28 2026-08-28 |
|
| 2 | BlackRock | 53 994 459 | 7,74% | 7,09% | 0,00% | 2026-08-14 | ||
| 3 | Vanguard | 25 545 295 | 3,66% | 3,25% | 2026-06-30 | |||
| 4 | Handelsbanken Fonder | 16 529 445 | 2,37% | 2,17% | 2026-07-31 | |||
| 5 | Norges Bank Investment Management | 13 050 304 | 1,87% | 1,71% | 0,16% | 2026-07-29 | ||
| 6 | Folksam | 11 359 535 | 1,63% | 1,49% | 2026-07-31 | |||
| 7 | Swedbank Robur Fonder | 7 742 141 | 1,11% | 1,02% | 2026-07-31 | |||
| 8 | JPMorgan Asset Management | 7 280 494 | 1,04% | 0,93% | 2026-07-31 | |||
| 9 | Janus Henderson Investors | 6 121 839 | 0,88% | 0,78% | 2026-05-31 | |||
| 10 | Avanza Fonder | 5 960 252 | 0,85% | 0,78% | 0,01% | 2026-07-31 | ||
| 11 | Nordea Funds | 5 624 240 | 0,81% | 0,74% | 0,02% | 2026-07-29 | ||
| 12 | Avanza Pension | 17 328 | 5 558 270 | 0,80% | 0,75% | 0,01% | 2026-07-29 | |
| 13 | Third Swedish National Pension Fund | 5 446 006 | 0,78% | 0,72% | 0,55% | 2026-07-31 | ||
| 14 | SEB Funds | 5 354 549 | 0,77% | 0,68% | 2026-07-29 | |||
| 15 | Amundi | 5 324 063 | 0,76% | 0,69% | 2026-07-31 | |||
| Owner list top 15 | 5 591 293 | 339 969 002 | 49,53% | 51,98% | 0,37% | |||
| Treasury shares | 0 | 1 565 465 | 2 600 000 | 0,60% | 0,55% | 0,00% | ||
| Other | 1 499 317 | 346 496 520 | 0 | 49,88% | 47,47% | -0,37% | ||
| Total | 7 090 610 | 688 030 987 | 2 600 000 | 100,00% | 100,00% |
| Holding size | Shares | Capital | Votes | Number of known owners | Share of known owners |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 100 | 1 847 147 | 0,26% | 0,31% | 52 463 | 45,55% |
| 101 - 200 | 2 334 200 | 0,33% | 0,37% | 15 408 | 13,38% |
| 201 - 300 | 2 291 799 | 0,33% | 0,36% | 8 942 | 7,76% |
| 301 - 400 | 2 113 270 | 0,30% | 0,33% | 5 942 | 5,16% |
| 401 - 500 | 2 284 468 | 0,33% | 0,34% | 4 877 | 4,23% |
| 501 - 1,000 | 8 879 822 | 1,27% | 1,33% | 11 736 | 10,19% |
| 1,001 - 2,000 | 11 037 407 | 1,58% | 1,62% | 7 574 | 6,58% |
| 2,001 - 5,000 | 16 297 898 | 2,34% | 2,36% | 5 097 | 4,42% |
| 5,001 - 10,000 | 11 939 565 | 1,71% | 1,65% | 1 646 | 1,43% |
| 10,001 - 20,000 | 10 081 961 | 1,45% | 1,42% | 726 | 0,63% |
| 20,001 - 50,000 | 12 472 991 | 1,79% | 1,65% | 398 | 0,35% |
| 50,001 - 100,000 | 9 815 431 | 1,41% | 1,34% | 139 | 0,12% |
| 100,001 - 500,000 | 30 312 282 | 4,35% | 4,49% | 136 | 0,12% |
| 500,001 - 1,000,000 | 25 868 849 | 3,71% | 3,33% | 38 | 0,03% |
| 1,000,001 - 5,000,000 | 111 250 717 | 15,95% | 14,29% | 49 | 0,04% |
| 5,000,001 - 10,000,000 | 64 455 893 | 9,24% | 8,37% | 11 | 0,01% |
| 10,000,001 - | 277 559 716 | 39,78% | 42,77% | 6 | 0,01% |
| Unknown holding size | 96 878 181 | 13,87% | 13,68% | 0 | 0,00% |
| Total | 697 721 597 | 100,00% | 100,00% | 115 188 | 100,00% |
| Country | TEL2 A | TEL2 B | TEL2 C | Capital | Votes | Number of known owners | Share of known owners |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | 1 457 369 | 185 963 131 | 2 600 000 | 27,24% | 26,57% | 112 921 | 98,03% |
| France | 5 575 442 | 172 181 102 | 0 | 25,48% | 29,86% | 87 | 0,08% |
| United States | 1 166 | 133 430 363 | 0 | 19,13% | 17,05% | 180 | 0,16% |
| Norway | 2 147 | 21 327 385 | 0 | 3,06% | 2,77% | 225 | 0,20% |
| United Kingdom | 4 555 | 19 974 157 | 0 | 2,86% | 2,57% | 123 | 0,11% |
| Other | 21 214 | 58 304 975 | 0 | 8,36% | 7,50% | 1 647 | 1,43% |
| Unknown country | 28 717 | 96 849 874 | 0 | 13,87% | 13,68% | 5 | 0,00% |
| Total | 7 090 610 | 688 030 987 | 2 600 000 | 100,00% | 100,00% | 115 188 | 100,00% |
| Owner type | Shares | Capital | Votes | Number of known owners | Share of known owners |
|---|---|---|---|---|---|
| Fund company | 251 110 322 | 36,00% | 32,27% | 270 | 0,23% |
| - Swedish | 48 589 873 | 6,96% | 6,31% | 23 | 0,02% |
| - Foreign | 202 520 449 | 29,03% | 25,96% | 247 | 0,21% |
| Other | 176 150 603 | 25,25% | 29,93% | 3 192 | 2,77% |
| - Swedish | 11 255 937 | 1,61% | 1,69% | 2 171 | 1,88% |
| - Foreign | 164 894 666 | 23,63% | 28,24% | 1 021 | 0,89% |
| Private Individuals | 87 362 145 | 12,52% | 12,99% | 111 254 | 96,58% |
| - Swedish | 85 806 693 | 12,30% | 12,76% | 110 307 | 95,76% |
| - Foreign | 1 555 452 | 0,22% | 0,23% | 947 | 0,82% |
| Pension & Insurance | 55 426 045 | 7,95% | 7,11% | 73 | 0,06% |
| - Swedish | 31 262 455 | 4,48% | 4,11% | 26 | 0,02% |
| - Foreign | 24 163 590 | 3,47% | 3,00% | 47 | 0,04% |
| State, municipal & county | 18 721 487 | 2,68% | 2,45% | 11 | 0,01% |
| - Swedish | 1 032 728 | 0,15% | 0,13% | 6 | 0,01% |
| - Foreign | 17 688 759 | 2,54% | 2,32% | 5 | 0,00% |
| Foundation | 7 030 310 | 1,01% | 0,92% | 382 | 0,33% |
| - Swedish | 7 030 310 | 1,01% | 0,92% | 382 | 0,33% |
| Treasury Shares | 4 165 465 | 0,60% | 0,53% | 1 | 0,00% |
| - Swedish | 4 165 465 | 0,60% | 0,53% | 1 | 0,00% |
| Investment & PE | 877 039 | 0,13% | 0,12% | 5 | 0,00% |
| - Swedish | 877 039 | 0,13% | 0,12% | 5 | 0,00% |
| Unknown owner type | 96 878 181 | 13,87% | 13,68% | 0 | 0,00% |
| Total | 697 721 597 | 100,00% | 100,00% | 115 188 | 100,00% |
| Total | 697,721,597 | 100.00% | 100.00% | 113,592 | 100.00% |
As of 28 August, 2026
Source: Monitor by Modular Finance AB. Compiled and processed data from various sources, including Euroclear, Morningstar and the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen).