Ownership structure
# | Owner | TEL2 A | TEL2 B | TEL2 C | Capital | Votes | Δ Capital | Verified |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freya Investissement | 8233965 | 129379154 | 19.84% | 27.08% | 2025-04-28 | ||
2 | BlackRock | 38309935 | 5.52% | 4.90% | 2024-12-20 | |||
3 | Vanguard | 22471713 | 3.24% | 2.87% | 2025-03-31 | |||
4 | Nordea Funds | 17571544 | 2.53% | 2.25% | -0.24% | 2025-04-28 | ||
5 | Handelsbanken Fonder | 13432543 | 1.94% | 1.72% | 2025-03-31 | |||
6 | Swedbank Robur Fonder | 9705710 | 1.40% | 1.24% | -0.01% | 2025-04-28 | ||
7 | Folksam | 9179026 | 1.32% | 1.17% | 0.06% | 2025-04-28 | ||
8 | Norges Bank Investment Management | 9050096 | 1.30% | 1.16% | -0.48% | 2025-04-28 | ||
9 | Avanza Fonder | 7035924 | 1.01% | 0.90% | 0.03% | 2025-04-30 | ||
10 | Storebrand Fonder | 6146895 | 0.89% | 0.79% | 2025-03-31 | |||
11 | Avanza Pension | 14968 | 6023256 | 0.87% | 0.79% | -0.01% | 2025-04-28 | |
12 | State Street Global Advisors | 5531973 | 0.87% | 0.74% | 2025-04-30 | |||
13 | Folketrygdfondet | 5700679 | 0.82% | 0.73% | 2024-12-31 | |||
14 | JP Morgan Asset Management | 5465547 | 0.79% | 0.70% | 2025-04-30 | |||
15 | AFA Försäkring | 5135370 | 0.74% | 0.66% | 0.07% | 2025-04-28 | ||
Owner list top 15 | 8248933 | 290139365 | 0 | 43.10% | 47.68% | -0.59% | ||
Treasury shares | 0 | 590005 | 2100000 | 0.00% | 0.00% | |||
Other | 1569064 | 393574230 | 0 | 56.90% | 52.32% | 0.59% | ||
Total | 9817997 | 684303600 | 2100000 | 100.00% | 100.00% |
Holding size | Shares | Capital | Votes | Number of known owners | Share of known owners |
---|---|---|---|---|---|
1 - 100 | 1680364 | 0.24% | 0.27% | 45110 | 41.59% |
101 - 200 | 2264272 | 0.33% | 0.34% | 14813 | 13.66% |
201 - 300 | 2253388 | 0.32% | 0.34% | 8778 | 8.09% |
301 - 400 | 2129501 | 0.31% | 0.32% | 5956 | 5.49% |
401 - 500 | 2314968 | 0.33% | 0.34% | 4933 | 4.55% |
501 - 1,000 | 9210689 | 1.32% | 1.34% | 12027 | 11.09% |
1,001 - 2,000 | 11676675 | 1.68% | 1.63% | 7946 | 7.33% |
2,001 - 5,000 | 17495219 | 2.51% | 2.43% | 5440 | 5.02% |
5,001 - 10,000 | 13255773 | 1.90% | 1.78% | 1833 | 1.69% |
10,001 - 20,000 | 11510780 | 1.65% | 1.61% | 818 | 0.75% |
20,001 - 50,000 | 13186730 | 1.89% | 1.69% | 415 | 0.38% |
50,001 - 100,000 | 10120566 | 1.45% | 1.32% | 143 | 0.13% |
100,001 - 500,000 | 31813896 | 4.57% | 4.61% | 142 | 0.13% |
500,001 - 1,000,000 | 23317307 | 3.35% | 2.94% | 32 | 0.03% |
1,000,001 - 5,000,000 | 121337937 | 17.43% | 15.10% | 52 | 0.05% |
5,000,001 - 10,000,000 | 68989444 | 9.98% | 8.84% | 10 | 0.01% |
10,000,001 - | 229398854 | 32.95% | 38.68% | 5 | 0.00% |
Unknown holding size | 124265234 | 17.77% | 16.40% | 0 | 0.00% |
Total | 696221597 | 100.00% | 100.00% | 108453 | 100.00% |
Country | TEL2 A | TEL2 B | TEL2 C | Capital | Votes | Number of known owners | Share of known owners |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | 1493135 | 208862058 | 2100000 | 30.52% | 28.76% | 106142 | 97.87% |
France | 8235603 | 142707192 | 0 | 21.68% | 28.64% | 86 | 0.08% |
United States | 1916 | 114390451 | 0 | 16.50% | 14.41% | 195 | 0.18% |
Finland | 12214 | 22480726 | 0 | 3.23% | 2.84% | 562 | 0.52% |
Norway | 2230 | 18966254 | 0 | 2.72% | 2.42% | 229 | 0.21% |
Other | 13531 | 52690568 | 0 | 7.57% | 6.53% | 1234 | 1.14% |
Unknown country | 59368 | 124206351 | 0 | 17.77% | 16.40% | 5 | 0.00% |
Total | 9817997 | 684303600 | 2100000 | 100.00% | 100.00% | 108453 | 100.00% |
Owner type | Shares | Capital | Votes | Number of known owners | Share of known owners |
---|---|---|---|---|---|
Fund company | 233626026 | 33.63% | 29.63% | 248 | 0.23% |
- Swedish | 56108349 | 8.06% | 7.14% | 25 | 0.02% |
- Foreign | 177517677 | 25.57% | 22.48% | 223 | 0.21% |
Other | 151041146 | 21.69% | 28.76% | 2965 | 2.73% |
- Swedish | 12558823 | 1.80% | 1.65% | 1916 | 1.77% |
- Foreign | 138482006 | 19.89% | 27.11% | 1045 | 0.96% |
Private Individuals | 93061204 | 13.37% | 13.38% | 104413 | 96.27% |
- Swedish | 91203836 | 13.10% | 13.12% | 103438 | 95.38% |
- Foreign | 1857200 | 0.27% | 0.26% | 974 | 0.90% |
Pension & Insurance | 63373303 | 9.10% | 7.75% | 79 | 0.07% |
- Swedish | 33329017 | 4.79% | 4.24% | 26 | 0.02% |
- Foreign | 30044286 | 4.32% | 3.51% | 53 | 0.05% |
Foundation | 15069519 | 2.16% | 2.08% | 730 | 0.67% |
- Swedish | 14750170 | 2.12% | 2.04% | 725 | 0.67% |
- Foreign | 319349 | 0.05% | 0.04% | 5 | 0.00% |
State, municipal & county | 12788124 | 1.84% | 1.63% | 14 | 0.01% |
- Swedish | 1507957 | 0.22% | 0.19% | 8 | 0.01% |
- Foreign | 11280167 | 1.62% | 1.43% | 6 | 0.01% |
Treasury Shares | 2690005 | 0.39% | 0.34% | 1 | 0.00% |
- Swedish | 2690005 | 0.39% | 0.34% | 1 | 0.00% |
Investment & PE | 307036 | 0.04% | 0.04% | 3 | 0.00% |
- Swedish | 307036 | 0.04% | 0.04% | 3 | 0.00% |
Unknown owner type | 124265234 | 17.77% | 16.40% | 0 | 0.00% |
Total | 696221597 | 100.00% | 100.00% | 108453 | 100.00% |
As of April 30, 2025
Source: Monitor by Modular Finance AB. Compiled and processed data from various sources, including Euroclear, Morningstar and the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen).