Konsensusestimat
Miljoner SEK | Kv4 2018 | Helår 2018 | Helår 2019 | Helår 2020 |
---|---|---|---|---|
Mobila tjänsteintäkter från slutkund | 3 014 | 11 918 | 12 322 | 12 651 |
Nettoomsättning | 7 079 | 24 192 | 30 625 | 30 625 |
Justerad EBITDA | 1 904 | 6 617 | 9 214 | 9 770 |
Rörelseresultat | 830 | 3 733 | 5 005 | 5 730 |
Utelning per aktie (betalt under året, SEK) | n/a | 4,00 | 7,00 | 7,00 |
Varav ordinarie utdelning | n/a | 4,00 | 4,25 | 6,00 |
Capex exklusive spektrum, pro forma* | 756 | 2 597 | 3 038 | 3 044 |
Per den 7 februari, 2019
* Capex pro forma inkluderar fullt bidrag från Com Hem för alla perioder
Vänligen notera att:
Tele2s Investor Relations team samlar in prognoser från säljsideanalytiker som täcker bolaget och sammanställer ett konsensusestimat varje kvartal. Det senaste konsensusestimatet återfinns ovan. Observera att alla åsikter, uppskattningar eller prognoser angående Tele2s prestation som gjorts av analytikerna skall ses som deras egna och inte något som kommer från Tele2 eller bolagets ledning. Tele2 ger inte genom att tillhandahålla eller distribuera materialet sitt stöd eller instämmande till materialet avseende information, slutsatser eller rekommendationer.