Ägarstruktur
| # | Ägare | TEL2 A | TEL2 B | TEL2 C | Kapital | Röster | Δ Kapital | Verifierat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freya Investissement | 8 233 965 | 129 379 154 | 19,84% | 27,09% | 2026-01-28 | ||
| 2 | BlackRock | 42 911 472 | 6,19% | 5,49% | 2025-12-31 | |||
| 3 | Vanguard | 24 793 983 | 3,58% | 3,17% | 2025-12-31 | |||
| 4 | Norges Bank Investment Management | 14 624 369 | 2,11% | 1,87% | 0,49% | 2026-01-28 | ||
| 5 | Handelsbanken Fonder | 13 488 212 | 1,94% | 1,73% | 2026-01-28 | |||
| 6 | Folksam | 12 228 890 | 1,76% | 1,56% | 2026-01-28 | |||
| 7 | Swedbank Robur Fonder | 7 412 890 | 1,07% | 0,95% | -0,05% | 2026-01-28 | ||
| 8 | JPMorgan Asset Management | 7 339 436 | 1,06% | 0,94% | 2025-12-31 | |||
| 9 | Avanza Fonder | 6 361 110 | 0,92% | 0,81% | -0,02% | 2026-01-31 | ||
| 10 | Storebrand Asset Management | 5 722 000 | 0,83% | 0,73% | 2026-01-28 | |||
| 11 | Avanza Pension | 16 833 | 5 627 294 | 0,81% | 0,74% | 0,01% | 2026-01-28 | |
| 12 | State Street Investment Management | 5 322 623 | 0,77% | 0,68% | 2025-12-31 | |||
| 13 | Amundi | 5 009 960 | 0,72% | 0,64% | 2025-12-31 | |||
| 14 | SEB Funds | 4 903 084 | 0,71% | 0,63% | 2026-01-28 | |||
| 15 | Nordea Funds | 4 819 134 | 0,69% | 0,62% | 2026-01-28 | |||
| Ägarlista topp 15 | 8 250 798 | 289 943 611 | 0 | 43,00% | 47,65% | 0,43% | ||
| Aktier i eget förvar | 0 | 590 005 | 2 100 000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| Övriga | 1 532 604 | 393 804 579 | 0 | 57,00% | 52,35% | -0,43% | ||
| Totalt | 9 783 402 | 684 338 195 | 2 100 000 | 100,00% | 100,00% |
| Innehavsstorlek | Aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 100 | 1 773 452 | 0,26% | 0,29% | 49 375 | 44,27% |
| 101 - 200 | 2 269 375 | 0,33% | 0,35% | 14 883 | 13,34% |
| 201 - 300 | 2 227 494 | 0,32% | 0,34% | 8 687 | 7,79% |
| 301 - 400 | 2 104 496 | 0,30% | 0,32% | 5 911 | 5,30% |
| 401 - 500 | 2 273 376 | 0,33% | 0,33% | 4 847 | 4,35% |
| 501 - 1 000 | 8 964 242 | 1,29% | 1,31% | 11 758 | 10,54% |
| 1 001 - 2 000 | 11 169 999 | 1,61% | 1,58% | 7 647 | 6,86% |
| 2 001 - 5 000 | 16 721 638 | 2,41% | 2,35% | 5 209 | 4,67% |
| 5 001 - 10 000 | 12 383 558 | 1,79% | 1,67% | 1 710 | 1,53% |
| 10 001 - 20 000 | 10 421 734 | 1,50% | 1,43% | 742 | 0,67% |
| 20 001 - 50 000 | 12 213 625 | 1,76% | 1,57% | 383 | 0,34% |
| 50 001 - 100 000 | 9 399 008 | 1,36% | 1,24% | 134 | 0,12% |
| 100 001 - 500 000 | 34 763 611 | 5,01% | 5,03% | 153 | 0,14% |
| 500 001 - 1 000 000 | 27 023 514 | 3,90% | 3,44% | 37 | 0,03% |
| 1 000 001 - 5 000 000 | 124 936 605 | 18,02% | 15,79% | 51 | 0,05% |
| 5 000 001 - 10 000 000 | 42 812 146 | 6,17% | 5,50% | 7 | 0,01% |
| 10 000 001 - | 245 660 045 | 35,42% | 40,91% | 6 | 0,01% |
| Okänd innehavsstorlek | 126 413 674 | 18,23% | 16,54% | 0 | 0,00% |
| Totalt | 696 221 597 | 100,00% | 100,00% | 111 540 | 100,00% |
| Land | TEL2 A | TEL2 B | TEL2 C | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sverige | 1 470 410 | 186 398 586 | 0 | 27,09% | 25,72% | 109 243 | 97,94% |
| Frankrike | 8 235 916 | 144 619 166 | 0 | 22,04% | 29,01% | 95 | 0,09% |
| USA | 1 916 | 126 611 773 | 0 | 18,26% | 16,01% | 187 | 0,17% |
| Norge | 2 397 | 25 966 205 | 0 | 3,74% | 3,32% | 236 | 0,21% |
| Storbritannien | 4 555 | 19 152 701 | 0 | 2,76% | 2,45% | 120 | 0,11% |
| Övriga | 21 409 | 54 632 474 | 0 | 7,88% | 6,94% | 1 654 | 1,48% |
| Okänt land | 46 799 | 126 957 290 | 2 100 000 | 18,23% | 16,54% | 5 | 0,00% |
| Totalt | 9 783 402 | 684 338 195 | 2 100 000 | 100,00% | 100,00% | 111 540 | 100,00% |
| Ägartyp | Aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondbolag | 239 620 226 | 34,55% | 30,62% | 271 | 0,24% |
| - Svenska | 45 058 789 | 6,50% | 5,76% | 24 | 0,02% |
| - Utländska | 194 561 437 | 28,05% | 24,86% | 247 | 0,22% |
| Övriga | 147 319 257 | 21,24% | 28,39% | 2 928 | 2,63% |
| - Svenska | 9 000 567 | 1,30% | 1,19% | 1 908 | 1,71% |
| - Utländska | 138 318 448 | 19,94% | 27,19% | 1 016 | 0,91% |
| Privatpersoner | 87 747 968 | 12,65% | 12,73% | 107 506 | 96,38% |
| - Svenska | 86 301 660 | 12,44% | 12,52% | 106 536 | 95,51% |
| - Utländska | 1 446 140 | 0,21% | 0,21% | 969 | 0,87% |
| Pension & Försäkring | 59 281 918 | 8,55% | 7,32% | 76 | 0,07% |
| - Svenska | 33 232 425 | 4,79% | 4,26% | 26 | 0,02% |
| - Utländska | 26 049 493 | 3,76% | 3,07% | 50 | 0,04% |
| Stat, kommun & region | 20 125 359 | 2,90% | 2,57% | 14 | 0,01% |
| - Svenska | 1 507 057 | 0,22% | 0,19% | 8 | 0,01% |
| - Utländska | 18 618 302 | 2,68% | 2,38% | 6 | 0,01% |
| Stiftelse | 12 571 369 | 1,81% | 1,77% | 743 | 0,67% |
| - Svenska | 12 316 677 | 1,78% | 1,73% | 739 | 0,66% |
| - Utländska | 254 692 | 0,04% | 0,03% | 4 | 0,00% |
| Investment & Kapitalförvaltning | 451 821 | 0,07% | 0,06% | 2 | 0,00% |
| - Svenska | 451 821 | 0,07% | 0,06% | 2 | 0,00% |
| Återköpta aktier | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Okänd ägartyp | 126 413 674 | 18,23% | 16,54% | 0 | 0,00% |
| Totalt | 696 221 597 | 100,00% | 100,00% | 111 540 | 100,00% |
Per den 31 januari 2026
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.