Ägarstruktur
| # | Ägare | TEL2 A | TEL2 B | TEL2 C | Kapital | Röster | Δ Kapital | Verifierat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Freya Investissement Freya Investissement - Derivatives Exposure |
8 233 965
|
129 379 154 16 615 290 |
19,72% 2,38% |
26,95% 0,00% |
-0,05% -0,01% |
2026-03-27 | |
| 2 | BlackRock | 44 368 334 | 6,37% | 5,65% | 0,09% | 2026-03-31 | ||
| 3 | Vanguard | 25 099 579 | 3,61% | 3,20% | 2026-02-28 | |||
| 4 | Handelsbanken Fonder | 17 021 361 | 2,44% | 2,17% | 0,09% | 2026-03-31 | ||
| 5 | Norges Bank Investment Management | 14 624 369 | 2,10% | 1,86% | 2026-01-28 | |||
| 6 | Folksam | 12 119 335 | 1,74% | 1,54% | -0,02% | 2026-03-27 | ||
| 7 | JPMorgan Asset Management | 7 367 528 | 1,06% | 0,94% | 2026-03-31 | |||
| 8 | Swedbank Robur Fonder | 7 079 999 | 1,01% | 0,90% | -0,01% | 2026-03-31 | ||
| 9 | Avanza Fonder | 6 188 415 | 0,89% | 0,79% | -0,01% | 2026-03-27 | ||
| 10 | Avanza Pension | 17 041 | 5 602 377 | 0,81% | 0,73% | 2026-03-27 | ||
| 11 | State Street Investment Management | 5 384 638 | 0,77% | 0,69% | 2026-03-31 | |||
| 12 | Janus Henderson Investors | 5 279 749 | 0,76% | 0,67% | 2026-02-28 | |||
| 13 | Storebrand Asset Management | 5 251 198 | 0,75% | 0,67% | 2026-02-28 | |||
| 14 | Amundi | 5 143 255 | 0,74% | 0,65% | 0,01% | 2026-03-31 | ||
| 15 | SEB Funds | 5 111 177 | 0,73% | 0,65% | 0,01% | 2026-03-27 | ||
| Ägarlista topp 15 | 8 251 006 | 311 635 758 | 0 | 45,88% | 50,19% | 0,12% | ||
| Aktier i eget förvar | 0 | 1 565 465 | 2 600 000 | 0,60% | 0,53% | 0,21% | ||
| Övriga | 1 526 402 | 372 142 966 | 0 | 53,52% | 49,28% | -0,33% | ||
| Totalt | 9 777 408 | 685 344 189 | 2 600 000 | 100,00% | 100,00% |
| Innehavsstorlek | Aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 100 | 1 803 723 | 0,26% | 0,29% | 50 821 | 45,06% |
| 101 - 200 | 2 278 825 | 0,33% | 0,35% | 15 005 | 13,30% |
| 201 - 300 | 2 253 585 | 0,32% | 0,34% | 8 797 | 7,80% |
| 301 - 400 | 2 106 531 | 0,30% | 0,32% | 5 913 | 5,24% |
| 401 - 500 | 2 256 209 | 0,32% | 0,33% | 4 811 | 4,27% |
| 501 - 1 000 | 8 887 339 | 1,27% | 1,30% | 11 693 | 10,37% |
| 1 001 - 2 000 | 10 951 698 | 1,57% | 1,55% | 7 520 | 6,67% |
| 2 001 - 5 000 | 16 406 075 | 2,35% | 2,29% | 5 119 | 4,54% |
| 5 001 - 10 000 | 11 855 384 | 1,70% | 1,59% | 1 635 | 1,45% |
| 10 001 - 20 000 | 10 032 288 | 1,44% | 1,37% | 721 | 0,64% |
| 20 001 - 50 000 | 12 092 213 | 1,73% | 1,55% | 378 | 0,34% |
| 50 001 - 100 000 | 8 820 525 | 1,26% | 1,16% | 124 | 0,11% |
| 100 001 - 500 000 | 31 583 022 | 4,53% | 4,61% | 139 | 0,12% |
| 500 001 - 1 000 000 | 25 336 273 | 3,64% | 3,21% | 35 | 0,03% |
| 1 000 001 - 5 000 000 | 123 357 588 | 17,70% | 15,63% | 52 | 0,05% |
| 5 000 001 - 10 000 000 | 52 562 525 | 7,54% | 6,72% | 9 | 0,01% |
| 10 000 001 - | 266 252 388 | 38,18% | 43,33% | 6 | 0,01% |
| Okänd innehavsstorlek | 108 885 406 | 15,55% | 14,06% | 0 | 0,00% |
| Totalt | 697 721 597 | 100,00% | 100,00% | 112 778 | 100,00% |
| Land | TEL2 A | TEL2 B | TEL2 C | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sverige | 1 471 862 | 186 112 897 | 2 600 000 | 27,26% | 25,88% | 110 500 | 97,98% |
| Frankrike | 8 235 942 | 159 548 621 | 0 | 24,06% | 30,76% | 91 | 0,08% |
| USA | 1 466 | 129 200 026 | 0 | 18,55% | 16,39% | 185 | 0,16% |
| Norge | 2 179 | 22 194 240 | 0 | 3,18% | 2,83% | 235 | 0,21% |
| Storbritannien | 4 555 | 20 546 264 | 0 | 2,95% | 2,62% | 121 | 0,11% |
| Övriga | 21 232 | 58 896 497 | 0 | 8,46% | 7,46% | 1 641 | 1,46% |
| Okänt land | 40 172 | 108 845 644 | 0 | 15,55% | 14,06% | 5 | 0,00% |
| Totalt | 9 777 408 | 685 344 189 | 2 600 000 | 100,00% | 100,00% | 112 778 | 100,00% |
| Ägartyp | Aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondbolag | 248 576 320 | 35,67% | 31,64% | 261 | 0,23% |
| - Svenska | 48 117 151 | 6,90% | 6,12% | 22 | 0,02% |
| - Utländska | 200 459 169 | 28,78% | 25,52% | 239 | 0,21% |
| Övriga | 163 896 576 | 23,50% | 30,34% | 2 912 | 2,58% |
| - Svenska | 9 062 255 | 1,30% | 1,19% | 1 885 | 1,67% |
| - Utländska | 154 834 079 | 22,20% | 29,15% | 1 023 | 0,91% |
| Privatpersoner | 84 713 805 | 12,14% | 12,29% | 108 792 | 96,47% |
| - Svenska | 83 240 076 | 11,93% | 12,08% | 107 839 | 95,62% |
| - Utländska | 1 473 561 | 0,21% | 0,21% | 952 | 0,84% |
| Pension & Försäkring | 55 252 871 | 7,93% | 6,88% | 73 | 0,06% |
| - Svenska | 31 259 437 | 4,48% | 3,98% | 24 | 0,02% |
| - Utländska | 23 993 434 | 3,45% | 2,90% | 49 | 0,04% |
| Stat, kommun & region | 19 141 426 | 2,74% | 2,43% | 13 | 0,01% |
| - Svenska | 1 503 557 | 0,22% | 0,19% | 7 | 0,01% |
| - Utländska | 17 637 869 | 2,53% | 2,24% | 6 | 0,01% |
| Stiftelse | 12 743 332 | 1,83% | 1,78% | 724 | 0,64% |
| - Svenska | 12 490 422 | 1,79% | 1,75% | 720 | 0,64% |
| - Utländska | 252 910 | 0,04% | 0,03% | 4 | 0,00% |
| Återköpta aktier | 4 165 465 | 0,60% | 0,53% | 1 | 0,00% |
| - Svenska | 4 165 465 | 0,60% | 0,53% | 1 | 0,00% |
| Investment & Kapitalförvaltning | 346 396 | 0,05% | 0,04% | 2 | 0,00% |
| - Svenska | 346 396 | 0,05% | 0,04% | 2 | 0,00% |
| Okänd ägartyp | 108 885 406 | 15,55% | 14,06% | 0 | 0,00% |
| Totalt | 697 721 597 | 100,00% | 100,00% | 112 778 | 100,00% |
Per den 31 mars 2026
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.