Ägarstruktur
| # | Ägare | TEL2 A | TEL2 B | TEL2 C | Kapital | Röster | Δ Kapital | Verifierat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freya Investissement | 8 233 965 | 129 379 154 | 19,84% | 27,09% | 2025-11-26 | ||
| 2 | BlackRock | 39 622 371 | 5,71% | 5,07% | 2025-08-13 | |||
| 3 | Vanguard | 24 565 811 | 3,54% | 3,14% | 2025-10-31 | |||
| 4 | Norges Bank Investment Management | 14 364 596 | 2,07% | 1,84% | 0,03% | 2025-11-26 | ||
| 5 | Handelsbanken Fonder | 12 851 853 | 1,85% | 1,64% | 2025-11-26 | |||
| 6 | Folksam | 12 238 736 | 1,76% | 1,57% | 2025-11-26 | |||
| 7 | UBS Asset Management | 9 365 297 | 1,35% | 1,20% | 2025-11-27 | |||
| 8 | Swedbank Robur Fonder | 8 504 498 | 1,23% | 1,09% | 2025-11-26 | |||
| 9 | JP Morgan Asset Management | 7 533 706 | 1,09% | 0,96% | 2025-11-28 | |||
| 10 | Avanza Fonder | 6 916 259 | 1,00% | 0,88% | -0,03% | 2025-11-30 | ||
| 11 | Storebrand Asset Management | 6 054 017 | 0,87% | 0,77% | 2025-10-31 | |||
| 12 | Avanza Pension | 16 310 | 5 594 843 | 0,81% | 0,74% | 2025-11-26 | ||
| 13 | Janus Henderson Investors | 4 917 494 | 0,71% | 0,63% | 2025-10-31 | |||
| 14 | SEB Funds | 4 891 990 | 0,71% | 0,63% | 2025-11-26 | |||
| 15 | Dimensional Fund Advisors | 4 808 932 | 0,69% | 0,62% | 2025-11-28 | |||
| Ägarlista topp 15 | 8 250 275 | 291 609 557 | 0 | 43,24% | 47,86% | 0,01% | ||
| Aktier i eget förvar | 0 | 590 005 | 2 100 000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| Övriga | 1 533 127 | 392 138 633 | 0 | 56,76% | 52,14% | -0,01% | ||
| Totalt | 9 783 402 | 684 338 195 | 2 100 000 | 100,00% | 100,00% |
| Innehavsstorlek | Aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 100 | 1 747 283 | 0,25% | 0,29% | 48 716 | 44,20% |
| 101 - 200 | 2 237 401 | 0,32% | 0,34% | 14 695 | 13,33% |
| 201 - 300 | 2 214 920 | 0,32% | 0,34% | 8 639 | 7,84% |
| 301 - 400 | 2 091 799 | 0,30% | 0,32% | 5 877 | 5,33% |
| 401 - 500 | 2 228 624 | 0,32% | 0,33% | 4 755 | 4,31% |
| 501 - 1 000 | 8 857 959 | 1,28% | 1,30% | 11 605 | 10,53% |
| 1 001 - 2 000 | 11 086 540 | 1,60% | 1,57% | 7 588 | 6,88% |
| 2 001 - 5 000 | 16 518 835 | 2,38% | 2,32% | 5 151 | 4,67% |
| 5 001 - 10 000 | 12 317 003 | 1,78% | 1,67% | 1 699 | 1,54% |
| 10 001 - 20 000 | 10 227 996 | 1,47% | 1,42% | 733 | 0,67% |
| 20 001 - 50 000 | 12 210 693 | 1,76% | 1,57% | 380 | 0,34% |
| 50 001 - 100 000 | 9 221 984 | 1,33% | 1,22% | 132 | 0,12% |
| 100 001 - 500 000 | 32 892 619 | 4,74% | 4,79% | 147 | 0,13% |
| 500 001 - 1 000 000 | 28 370 887 | 4,09% | 3,61% | 38 | 0,03% |
| 1 000 001 - 5 000 000 | 126 250 222 | 18,20% | 15,93% | 51 | 0,05% |
| 5 000 001 - 10 000 000 | 43 984 930 | 6,34% | 5,65% | 6 | 0,01% |
| 10 000 001 - | 241 256 486 | 34,79% | 40,35% | 6 | 0,01% |
| Okänd innehavsstorlek | 129 815 411 | 18,72% | 17,00% | 0 | 0,00% |
| Totalt | 696 221 597 | 100,00% | 100,00% | 110 218 | 100,00% |
| Land | TEL2 A | TEL2 B | TEL2 C | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sverige | 1 478 779 | 183 898 277 | 0 | 26,73% | 25,41% | 107 936 | 97,93% |
| Frankrike | 8 235 916 | 144 304 186 | 0 | 21,99% | 28,97% | 91 | 0,08% |
| USA | 1 916 | 120 536 588 | 0 | 17,38% | 15,23% | 185 | 0,17% |
| Norge | 2 400 | 26 125 870 | 0 | 3,77% | 3,34% | 229 | 0,21% |
| Storbritannien | 4 678 | 20 676 797 | 0 | 2,98% | 2,62% | 122 | 0,11% |
| Övriga | 21 763 | 58 428 601 | 0 | 8,43% | 7,42% | 1 650 | 1,50% |
| Okänt land | 37 950 | 130 367 876 | 2 100 000 | 18,72% | 17,00% | 5 | 0,00% |
| Totalt | 9 783 402 | 684 338 195 | 2 100 000 | 100,00% | 100,00% | 110 218 | 100,00% |
| Ägartyp | Aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondbolag | 239 756 414 | 34,57% | 30,61% | 267 | 0,24% |
| - Svenska | 45 550 264 | 6,57% | 5,82% | 22 | 0,02% |
| - Utländska | 194 206 150 | 28,00% | 24,78% | 245 | 0,22% |
| Övriga | 146 897 371 | 21,18% | 28,33% | 2 847 | 2,58% |
| - Svenska | 8 567 103 | 1,24% | 1,14% | 1 850 | 1,68% |
| - Utländska | 138 330 026 | 19,95% | 27,19% | 993 | 0,90% |
| Privatpersoner | 87 105 257 | 12,56% | 12,66% | 106 303 | 96,45% |
| - Svenska | 85 618 560 | 12,35% | 12,45% | 105 323 | 95,56% |
| - Utländska | 1 486 529 | 0,21% | 0,21% | 979 | 0,89% |
| Pension & Försäkring | 57 474 944 | 8,29% | 7,09% | 75 | 0,07% |
| - Svenska | 31 595 750 | 4,56% | 4,05% | 25 | 0,02% |
| - Utländska | 25 879 194 | 3,73% | 3,04% | 50 | 0,05% |
| Stat, kommun & region | 19 685 681 | 2,84% | 2,52% | 13 | 0,01% |
| - Svenska | 1 503 557 | 0,22% | 0,19% | 7 | 0,01% |
| - Utländska | 18 182 124 | 2,62% | 2,32% | 6 | 0,01% |
| Stiftelse | 12 353 332 | 1,78% | 1,74% | 711 | 0,65% |
| - Svenska | 12 098 640 | 1,74% | 1,70% | 707 | 0,64% |
| - Utländska | 254 692 | 0,04% | 0,03% | 4 | 0,00% |
| Investment & Kapitalförvaltning | 443 182 | 0,06% | 0,06% | 2 | 0,00% |
| - Svenska | 443 182 | 0,06% | 0,06% | 2 | 0,00% |
| Återköpta aktier | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Okänd ägartyp | 129 815 411 | 18,72% | 17,00% | 0 | 0,00% |
| Totalt | 696 221 597 | 100,00% | 100,00% | 110 218 | 100,00% |
Per den 30 november 2025
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.