Ägarstruktur
Ägarlista top 15
Ägarfördelning efter innehav
Ägarfördelning efter land
Ägartyper - detaljerad
# | Ägare | TEL2 A | TEL2 B | TEL2 C | Kapital | Röster | Δ Kapital | Verifierat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinnevik | 20 733 965 | 166 879 154 | 27,2% | 42,0% | 2021-02-28 | ||
2 | BlackRock | 42 557 269 | 6,2% | 4,8% | 2020-11-12 | |||
3 | Handelsbanken Fonder | 19 429 963 | 2,8% | 2,2% | 2021-01-31 | |||
4 | Nordea Fonder | 13 586 491 | 2,0% | 1,5% | 0,00% | 2021-02-28 | ||
5 | Vanguard | 13 503 227 | 2,0% | 1,5% | 2021-01-31 | |||
6 | Swedbank Robur Fonder | 13 187 084 | 1,9% | 1,5% | -0,14% | 2021-02-28 | ||
7 | Adelphi Capital LLP | 11 985 810 | 1,7% | 1,3% | 2018-12-31 | |||
8 | SEB Fonder | 10 391 367 | 1,5% | 1,2% | 0,13% | 2021-02-28 | ||
9 | AMF Pension & Fonder | 9 413 292 | 1,4% | 1,1% | 2021-02-28 | |||
10 | MFS Investment Management | 9 064 498 | 1,3% | 1,0% | 2021-01-31 | |||
11 | Norges Bank | 8 752 071 | 1,3% | 1,0% | -0,33% | 2021-02-28 | ||
12 | Janus Henderson Investors | 7 046 790 | 1,0% | 0,8% | 2021-01-31 | |||
13 | La Financière de l'Echiquier | 6 523 591 | 0,9% | 0,7% | 2020-09-30 | |||
14 | Folksam | 6 499 097 | 0,9% | 0,7% | 0,00% | 2021-02-28 | ||
15 | Första AP-fonden | 6 058 387 | 0,9% | 0,7% | 2021-02-28 | |||
Total top 15 | 20 733 965 | 344 878 091 | 53,0% | 61,9% | -0,33% | |||
Övriga | 1 818 198 | 322 911 343 | 0 | 47,0% | 38,1% | 0,33% | ||
Totalt | 22 552 163 | 667 789 434 | 0 | 100,0% | 100,0% | 0,00% | ||
Aktier ägda av Tele2 | 0 | 1 714 023 | 0,2% | 0,2% |
Storleksklass | Antal aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
---|---|---|---|---|---|
1 - 100 | 1 445 973 | 0,2% | 0,2% | 36 664 | 39,7% |
101 - 200 | 1 913 746 | 0,3% | 0,3% | 12 295 | 13,3% |
201 - 300 | 1 925 830 | 0,3% | 0,3% | 7 442 | 8,1% |
301 - 400 | 1 819 691 | 0,3% | 0,2% | 5 093 | 5,5% |
401 - 500 | 2 099 507 | 0,3% | 0,3% | 4 448 | 4,8% |
501 - 1000 | 8 377 375 | 1,2% | 1,1% | 10 842 | 11,7% |
1001 - 2000 | 10 807 030 | 1,6% | 1,4% | 7 352 | 8,0% |
2001 - 5000 | 15 982 225 | 2,3% | 2,0% | 4 972 | 5,4% |
5001 - 10000 | 11 959 289 | 1,7% | 1,4% | 1 649 | 1,8% |
10001 - 20000 | 11 034 144 | 1,6% | 1,3% | 775 | 0,8% |
20001 - 50000 | 11 959 426 | 1,7% | 1,3% | 384 | 0,4% |
50001 - 100000 | 9 964 298 | 1,4% | 1,3% | 138 | 0,1% |
100001 - 500000 | 30 087 772 | 4,4% | 4,1% | 149 | 0,2% |
500001 - 1000000 | 23 437 860 | 3,4% | 2,6% | 31 | 0,0% |
1000001 - 5000000 | 77 196 854 | 11,2% | 8,7% | 38 | 0,0% |
5000001 - 10000000 | 75 485 239 | 10,9% | 8,5% | 11 | 0,0% |
10000001 - | 312 254 330 | 45,2% | 55,8% | 8 | 0,0% |
Anonymt ägande | 82 591 008 | 11,9% | 9,3% | ||
Totalt | 690 341 597 | 100,0% | 100,0% | 92 291 | 100,0% |
Land | Antal aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
---|---|---|---|---|---|
Sverige | 407 276 758 | 59,0% | 68,2% | 90 340 | 97,9% |
USA | 97 870 484 | 14,2% | 11,0% | 190 | 0,2% |
Storbritannien | 25 399 439 | 3,7% | 2,9% | 134 | 0,1% |
Frankrike | 20 041 377 | 2,9% | 2,2% | 85 | 0,1% |
Finland | 16 172 602 | 2,3% | 1,8% | 384 | 0,4% |
Övriga | 40 994 129 | 5,9% | 4,6% | 1 159 | 1,3% |
Anonymt ägande | 82 586 808 | 11,9% | 9,3% | ||
Totalt | 690 341 597 | 100,0% | 100,0% | 92 292 | 100,0% |
Ägartyp | Antal aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
---|---|---|---|---|---|
Fondbolag | 235 493 928 | 34,1% | 26,4% | 239 | 0,3% |
- Svenska | 74 697 816 | 10,8% | 8,4% | 31 | 0,0% |
- Utländska | 160 796 112 | 23,3% | 18,0% | 208 | 0,2% |
Investment & Kapitalförvaltning | 188 076 277 | 27,2% | 41,9% | 5 | 0,0% |
- Svenska | 188 076 277 | 27,2% | 41,9% | 5 | 0,0% |
Svenska Privatpersoner | 80 676 190 | 11,7% | 10,6% | 87 164 | 94,4% |
Pension & Försäkring | 55 985 923 | 8,1% | 6,3% | 69 | 0,1% |
- Svenska | 33 295 147 | 4,8% | 3,7% | 26 | 0,0% |
- Utländska | 22 690 776 | 3,3% | 2,6% | 43 | 0,0% |
Övriga | 17 007 261 | 2,5% | 2,0% | 4 043 | 4,4% |
- Svenska | 13 279 996 | 1,9% | 1,5% | 2 351 | 2,5% |
- Utländska | 3 727 265 | 0,5% | 0,5% | 1 692 | 1,8% |
Stiftelse | 15 712 101 | 2,3% | 1,9% | 752 | 0,8% |
- Svenska | 15 298 905 | 2,2% | 1,8% | 749 | 0,8% |
- Utländska | 413 196 | 0,1% | 0,0% | 3 | 0,0% |
Stat, Kommun & Landsting | 13 089 086 | 1,9% | 1,5% | 19 | 0,0% |
- Svenska | 238 404 | 0,0% | 0,0% | 13 | 0,0% |
- Utländska | 12 850 682 | 1,9% | 1,4% | 6 | 0,0% |
Återköpta Aktier | 1 714 023 | 0,2% | 0,2% | 1 | 0,0% |
- Svenska | 1 714 023 | 0,2% | 0,2% | 1 | 0,0% |
Anonymt ägande | 82 586 808 | 11,9% | 9,3% | ||
Totalt | 690 341 597 | 100,0% | 100,0% | 92 292 | 100,0% |
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.