Ägarstruktur
| # | Ägare | TEL2 A | TEL2 B | TEL2 C | Kapital | Röster | Δ Kapital | Verifierat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freya Investissement | 8 233 965 | 129 379 154 | 19,84% | 27,09% | 2025-12-23 | ||
| 2 | BlackRock | 41 452 924 | 5,98% | 5,30% | -0,02% | 2025-12-31 | ||
| 3 | Vanguard | 24 665 588 | 3,56% | 3,16% | 2025-11-30 | |||
| 4 | Norges Bank Investment Management | 14 465 238 | 2,09% | 1,85% | 0,01% | 2025-12-23 | ||
| 5 | Handelsbanken Fonder | 13 483 248 | 1,94% | 1,73% | -0,02% | 2025-12-31 | ||
| 6 | Folksam | 12 228 890 | 1,76% | 1,56% | 2025-12-23 | |||
| 7 | Swedbank Robur Fonder | 7 777 476 | 1,12% | 1,00% | -0,01% | 2025-12-31 | ||
| 8 | JPMorgan Asset Management | 7 272 710 | 1,05% | 0,93% | 2025-12-31 | |||
| 9 | Avanza Fonder | 6 503 861 | 0,94% | 0,83% | -0,06% | 2025-12-31 | ||
| 10 | Storebrand Asset Management | 5 718 828 | 0,82% | 0,73% | -0,01% | 2025-12-31 | ||
| 11 | Avanza Pension | 16 381 | 5 566 509 | 0,80% | 0,73% | 2025-12-23 | ||
| 12 | State Street Investment Management | 5 333 463 | 0,77% | 0,68% | -0,02% | 2025-12-31 | ||
| 13 | Amundi | 4 971 965 | 0,72% | 0,64% | 0,16% | 2025-12-31 | ||
| 14 | SEB Funds | 4 903 815 | 0,71% | 0,63% | 2025-12-23 | |||
| 15 | Nordea Funds | 4 805 160 | 0,69% | 0,61% | 0,01% | 2025-12-23 | ||
| Ägarlista topp 15 | 8 250 346 | 288 528 829 | 0 | 42,79% | 47,47% | 0,03% | ||
| Aktier i eget förvar | 0 | 590 005 | 2 100 000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| Övriga | 1 533 056 | 395 219 361 | 0 | 57,21% | 52,53% | -0,03% | ||
| Totalt | 9 783 402 | 684 338 195 | 2 100 000 | 100,00% | 100,00% |
| Innehavsstorlek | Aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 100 | 1 744 648 | 0,25% | 0,29% | 48 540 | 44,12% |
| 101 - 200 | 2 234 080 | 0,32% | 0,34% | 14 666 | 13,33% |
| 201 - 300 | 2 211 591 | 0,32% | 0,34% | 8 624 | 7,84% |
| 301 - 400 | 2 092 498 | 0,30% | 0,32% | 5 876 | 5,34% |
| 401 - 500 | 2 239 290 | 0,32% | 0,33% | 4 778 | 4,34% |
| 501 - 1 000 | 8 852 383 | 1,28% | 1,29% | 11 613 | 10,56% |
| 1 001 - 2 000 | 11 056 132 | 1,59% | 1,57% | 7 574 | 6,88% |
| 2 001 - 5 000 | 16 566 623 | 2,39% | 2,32% | 5 166 | 4,70% |
| 5 001 - 10 000 | 12 294 957 | 1,77% | 1,67% | 1 698 | 1,54% |
| 10 001 - 20 000 | 10 169 535 | 1,47% | 1,40% | 728 | 0,66% |
| 20 001 - 50 000 | 12 000 017 | 1,73% | 1,55% | 374 | 0,34% |
| 50 001 - 100 000 | 9 071 434 | 1,31% | 1,20% | 130 | 0,12% |
| 100 001 - 500 000 | 34 496 671 | 4,97% | 4,99% | 154 | 0,14% |
| 500 001 - 1 000 000 | 25 990 684 | 3,75% | 3,31% | 35 | 0,03% |
| 1 000 001 - 5 000 000 | 127 962 966 | 18,45% | 16,15% | 53 | 0,05% |
| 5 000 001 - 10 000 000 | 38 189 228 | 5,51% | 4,91% | 6 | 0,01% |
| 10 000 001 - | 243 909 007 | 35,17% | 40,69% | 6 | 0,01% |
| Okänd innehavsstorlek | 132 449 848 | 19,10% | 17,34% | 0 | 0,00% |
| Totalt | 696 221 597 | 100,00% | 100,00% | 110 021 | 100,00% |
| Land | TEL2 A | TEL2 B | TEL2 C | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sverige | 1 473 064 | 182 652 467 | 0 | 26,55% | 25,24% | 107 746 | 97,93% |
| Frankrike | 8 235 916 | 144 756 831 | 0 | 22,06% | 29,03% | 92 | 0,08% |
| USA | 1 916 | 124 062 623 | 0 | 17,89% | 15,69% | 188 | 0,17% |
| Norge | 2 400 | 25 655 741 | 0 | 3,70% | 3,28% | 230 | 0,21% |
| Storbritannien | 4 581 | 18 974 636 | 0 | 2,74% | 2,40% | 120 | 0,11% |
| Övriga | 21 722 | 55 239 437 | 0 | 7,97% | 7,01% | 1 640 | 1,49% |
| Okänt land | 43 803 | 132 996 460 | 2 100 000 | 19,10% | 17,34% | 5 | 0,00% |
| Totalt | 9 783 402 | 684 338 195 | 2 100 000 | 100,00% | 100,00% | 110 021 | 100,00% |
| Ägartyp | Aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondbolag | 237 999 872 | 34,32% | 30,39% | 268 | 0,24% |
| - Svenska | 45 196 570 | 6,52% | 5,78% | 23 | 0,02% |
| - Utländska | 192 803 302 | 27,80% | 24,61% | 245 | 0,22% |
| Övriga | 146 928 252 | 21,19% | 28,34% | 2 857 | 2,60% |
| - Svenska | 8 631 694 | 1,24% | 1,15% | 1 859 | 1,69% |
| - Utländska | 138 296 316 | 19,94% | 27,19% | 994 | 0,90% |
| Privatpersoner | 86 812 365 | 12,52% | 12,62% | 106 071 | 96,41% |
| - Svenska | 85 372 152 | 12,31% | 12,41% | 105 099 | 95,53% |
| - Utländska | 1 440 045 | 0,21% | 0,21% | 971 | 0,88% |
| Pension & Försäkring | 56 658 951 | 8,17% | 6,99% | 77 | 0,07% |
| - Svenska | 30 883 431 | 4,45% | 3,96% | 27 | 0,02% |
| - Utländska | 25 775 520 | 3,72% | 3,03% | 50 | 0,05% |
| Stat, kommun & region | 19 889 485 | 2,87% | 2,54% | 13 | 0,01% |
| - Svenska | 1 503 557 | 0,22% | 0,19% | 7 | 0,01% |
| - Utländska | 18 385 928 | 2,65% | 2,35% | 6 | 0,01% |
| Stiftelse | 12 347 167 | 1,78% | 1,74% | 733 | 0,67% |
| - Svenska | 12 092 475 | 1,74% | 1,70% | 729 | 0,66% |
| - Utländska | 254 692 | 0,04% | 0,03% | 4 | 0,00% |
| Investment & Kapitalförvaltning | 445 652 | 0,06% | 0,06% | 2 | 0,00% |
| - Svenska | 445 652 | 0,06% | 0,06% | 2 | 0,00% |
| Återköpta aktier | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Okänd ägartyp | 132 449 848 | 19,10% | 17,34% | 0 | 0,00% |
| Totalt | 696 221 597 | 100,00% | 100,00% | 110 021 | 100,00% |
Per den 31 december 2025
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.