Ägarstruktur
| # | Ägare | TEL2 A | TEL2 B | TEL2 C | Kapital | Röster | Δ Kapital | Verifierat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freya Investissement | 8 233 965 | 145 994 444 | 22,24% | 29,22% | 2,39% | 2026-02-27 | |
| 2 | BlackRock | 42 984 295 | 6,20% | 5,50% | 0,18% | 2026-02-28 | ||
| 3 | Vanguard | 24 956 646 | 3,60% | 3,19% | 2026-01-31 | |||
| 4 | Handelsbanken Fonder | 15 499 059 | 2,23% | 1,98% | 0,18% | 2026-02-28 | ||
| 5 | Norges Bank Investment Management | 14 624 369 | 2,11% | 1,87% | 2026-01-28 | |||
| 6 | Folksam | 12 199 615 | 1,76% | 1,56% | 2026-02-27 | |||
| 7 | JPMorgan Asset Management | 7 348 150 | 1,06% | 0,94% | 2026-02-27 | |||
| 8 | Swedbank Robur Fonder | 7 103 050 | 1,02% | 0,91% | 0,02% | 2026-02-28 | ||
| 9 | Avanza Fonder | 6 279 105 | 0,91% | 0,80% | -0,01% | 2026-02-28 | ||
| 10 | Avanza Pension | 16 954 | 5 621 232 | 0,81% | 0,74% | 2026-02-25 | ||
| 11 | Tredje AP-fonden | 5 481 792 | 0,79% | 0,70% | 0,24% | 2026-02-27 | ||
| 12 | Storebrand Asset Management | 5 463 641 | 0,79% | 0,70% | 2026-01-31 | |||
| 13 | State Street Investment Management | 5 352 918 | 0,77% | 0,68% | 2026-02-28 | |||
| 14 | Amundi | 5 095 556 | 0,73% | 0,65% | 2026-02-27 | |||
| 15 | SEB Funds | 4 941 086 | 0,71% | 0,63% | 2026-02-25 | |||
| Ägarlista topp 15 | 8 250 919 | 308 944 958 | 0 | 45,73% | 50,09% | 2,99% | ||
| Aktier i eget förvar | 0 | 1 565 465 | 1 100 000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| Övriga | 1 526 489 | 374 833 766 | 0 | 54,27% | 49,91% | -2,99% | ||
| Totalt | 9 777 408 | 685 344 189 | 1 100 000 | 100,00% | 100,00% |
| Innehavsstorlek | Aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 100 | 1 801 903 | 0,26% | 0,30% | 50 430 | 44,76% |
| 101 - 200 | 2 283 540 | 0,33% | 0,35% | 15 002 | 13,31% |
| 201 - 300 | 2 252 721 | 0,32% | 0,34% | 8 788 | 7,80% |
| 301 - 400 | 2 106 991 | 0,30% | 0,32% | 5 919 | 5,25% |
| 401 - 500 | 2 277 372 | 0,33% | 0,33% | 4 858 | 4,31% |
| 501 - 1 000 | 8 959 640 | 1,29% | 1,31% | 11 775 | 10,45% |
| 1 001 - 2 000 | 11 052 685 | 1,59% | 1,56% | 7 577 | 6,72% |
| 2 001 - 5 000 | 16 611 029 | 2,40% | 2,34% | 5 178 | 4,60% |
| 5 001 - 10 000 | 12 076 155 | 1,74% | 1,62% | 1 668 | 1,48% |
| 10 001 - 20 000 | 10 079 022 | 1,45% | 1,39% | 721 | 0,64% |
| 20 001 - 50 000 | 12 296 783 | 1,77% | 1,59% | 386 | 0,34% |
| 50 001 - 100 000 | 9 274 330 | 1,34% | 1,22% | 131 | 0,12% |
| 100 001 - 500 000 | 31 035 955 | 4,47% | 4,56% | 138 | 0,12% |
| 500 001 - 1 000 000 | 30 087 503 | 4,34% | 3,83% | 41 | 0,04% |
| 1 000 001 - 5 000 000 | 121 357 478 | 17,50% | 15,33% | 51 | 0,05% |
| 5 000 001 - 10 000 000 | 47 762 398 | 6,89% | 6,13% | 8 | 0,01% |
| 10 000 001 - | 263 565 489 | 38,00% | 43,20% | 6 | 0,01% |
| Okänd innehavsstorlek | 108 675 138 | 15,67% | 14,26% | 0 | 0,00% |
| Totalt | 696 221 597 | 100,00% | 100,00% | 112 677 | 100,00% |
| Land | TEL2 A | TEL2 B | TEL2 C | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sverige | 1 470 595 | 186 436 902 | 0 | 27,09% | 25,73% | 110 400 | 97,98% |
| Frankrike | 8 235 916 | 159 184 955 | 0 | 24,14% | 30,87% | 90 | 0,08% |
| USA | 1 466 | 129 592 939 | 0 | 18,69% | 16,40% | 185 | 0,16% |
| Norge | 2 297 | 23 998 262 | 0 | 3,46% | 3,07% | 231 | 0,21% |
| Storbritannien | 4 639 | 18 698 161 | 0 | 2,70% | 2,39% | 123 | 0,11% |
| Övriga | 21 095 | 57 233 357 | 0 | 8,26% | 7,27% | 1 643 | 1,46% |
| Okänt land | 41 400 | 110 199 613 | 1 100 000 | 15,67% | 14,26% | 5 | 0,00% |
| Totalt | 9 777 408 | 685 344 189 | 1 100 000 | 100,00% | 100,00% | 112 677 | 100,00% |
| Ägartyp | Aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondbolag | 243 842 518 | 35,16% | 31,16% | 264 | 0,23% |
| - Svenska | 47 021 752 | 6,78% | 6,01% | 22 | 0,02% |
| - Utländska | 196 820 766 | 28,38% | 25,15% | 242 | 0,21% |
| Övriga | 163 040 164 | 23,51% | 30,39% | 2 906 | 2,58% |
| - Svenska | 9 153 812 | 1,32% | 1,20% | 1 897 | 1,68% |
| - Utländska | 153 886 110 | 22,19% | 29,18% | 1 005 | 0,89% |
| Privatpersoner | 86 206 662 | 12,43% | 12,55% | 108 680 | 96,45% |
| - Svenska | 84 719 609 | 12,22% | 12,33% | 107 714 | 95,60% |
| - Utländska | 1 486 885 | 0,21% | 0,21% | 965 | 0,86% |
| Pension & Försäkring | 58 173 630 | 8,39% | 7,18% | 75 | 0,07% |
| - Svenska | 32 353 347 | 4,66% | 4,14% | 25 | 0,02% |
| - Utländska | 25 820 283 | 3,72% | 3,04% | 50 | 0,04% |
| Stat, kommun & region | 20 211 408 | 2,91% | 2,58% | 14 | 0,01% |
| - Svenska | 1 507 057 | 0,22% | 0,19% | 8 | 0,01% |
| - Utländska | 18 704 351 | 2,70% | 2,39% | 6 | 0,01% |
| Stiftelse | 12 954 529 | 1,87% | 1,81% | 736 | 0,65% |
| - Svenska | 12 699 837 | 1,83% | 1,78% | 732 | 0,65% |
| - Utländska | 254 692 | 0,04% | 0,03% | 4 | 0,00% |
| Investment & Kapitalförvaltning | 452 083 | 0,07% | 0,06% | 2 | 0,00% |
| - Svenska | 452 083 | 0,07% | 0,06% | 2 | 0,00% |
| Återköpta aktier | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Okänd ägartyp | 108 675 138 | 15,67% | 14,26% | 0 | 0,00% |
| Totalt | 696 221 597 | 100,00% | 100,00% | 112 677 | 100,00% |
Per den 28 februari 2026
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.