Ownership structure
| # | Owner | TEL2 A | TEL2 B | TEL2 C | Capital | Votes | Δ Capital | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freya Investissement | 8 233 965 | 129 379 154 | 19,84% | 27,09% | 2025-10-29 | ||
| 2 | BlackRock | 39 622 371 | 5,71% | 5,07% | 2025-08-13 | |||
| 3 | Vanguard | 24 430 371 | 3,52% | 3,13% | 2025-09-30 | |||
| 4 | Norges Bank Investment Management | 14 173 550 | 2,04% | 1,81% | 2025-06-30 | |||
| 5 | Handelsbanken Fonder | 12 874 095 | 1,86% | 1,65% | 2025-10-29 | |||
| 6 | Folksam | 12 213 953 | 1,76% | 1,56% | 0,02% | 2025-10-29 | ||
| 7 | Swedbank Robur Fonder | 8 508 379 | 1,23% | 1,09% | -0,06% | 2025-10-29 | ||
| 8 | JP Morgan Asset Management | 8 256 185 | 1,19% | 1,06% | 0,03% | 2025-10-31 | ||
| 9 | Avanza Fonder | 7 093 184 | 1,02% | 0,91% | -0,02% | 2025-10-31 | ||
| 10 | Storebrand Asset Management | 6 112 320 | 0,88% | 0,78% | 2025-09-30 | |||
| 11 | Avanza Pension | 17 631 | 5 597 545 | 0,81% | 0,74% | 2025-10-29 | ||
| 12 | Nordea Funds | 5 033 208 | 0,73% | 0,64% | 2025-10-29 | |||
| 13 | SEB Funds | 4 899 082 | 0,71% | 0,63% | 2025-10-29 | |||
| 14 | Länsförsäkringar Fonder | 4 868 311 | 0,70% | 0,62% | 0,01% | 2025-10-29 | ||
| 15 | Kåpan Pensioner Försäkringsförening | 4 793 034 | 0,69% | 0,61% | 0,41% | 2025-10-29 | ||
| Owner list top 15 | 8 251 596 | 287 854 742 | 0 | 42,70% | 47,38% | 0,38% | ||
| Treasury shares | 0 | 590 005 | 2 100 000 | 0,00% | 0,00% | |||
| Other | 1 531 806 | 395 893 448 | 57,30% | 52,62% | -0,38% | |||
| Total | 9 783 402 | 684 338 195 | 2 100 000 | 100,00% | 100,00% |
| Holding size | Shares | Capital | Votes | Number of known owners | Share of known owners |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 100 | 1 757 405 | 0,25% | 0,29% | 49 040 | 44,26% |
| 101 - 200 | 2 252 622 | 0,32% | 0,35% | 14 796 | 13,35% |
| 201 - 300 | 2 225 897 | 0,32% | 0,34% | 8 684 | 7,84% |
| 301 - 400 | 2 098 994 | 0,30% | 0,32% | 5 897 | 5,32% |
| 401 - 500 | 2 221 474 | 0,32% | 0,33% | 4 738 | 4,28% |
| 501 - 1,000 | 8 896 961 | 1,28% | 1,30% | 11 663 | 10,53% |
| 1,001 - 2,000 | 11 127 764 | 1,60% | 1,58% | 7 617 | 6,87% |
| 2,001 - 5,000 | 16 604 093 | 2,39% | 2,33% | 5 178 | 4,67% |
| 5,001 - 10,000 | 12 335 322 | 1,78% | 1,67% | 1 700 | 1,53% |
| 10,001 - 20,000 | 10 245 999 | 1,48% | 1,42% | 733 | 0,66% |
| 20,001 - 50,000 | 11 965 227 | 1,73% | 1,54% | 372 | 0,34% |
| 50,001 - 100,000 | 9 458 900 | 1,36% | 1,25% | 135 | 0,12% |
| 100,001 - 500,000 | 32 365 853 | 4,67% | 4,72% | 145 | 0,13% |
| 500,001 - 1,000,000 | 29 421 388 | 4,24% | 3,74% | 40 | 0,04% |
| 1,000,001 - 5,000,000 | 129 903 707 | 18,34% | 16,06% | 53 | 0,05% |
| 5,000,001 - 10,000,000 | 40 618 452 | 5,86% | 5,22% | 6 | 0,01% |
| 10,000,001 - | 240 927 459 | 34,74% | 40,30% | 6 | 0,01% |
| Unknown holding size | 131 794 080 | 19,00% | 17,25% | 0 | 0,00% |
| Total | 696 221 597 | 100,00% | 100,00% | 110 803 | 100,00% |
| Country | TEL2 A | TEL2 B | TEL2 C | Capital | Votes | Number of known owners | Share of known owners |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | 1 483 674 | 190 986 000 | 2 100 000 | 27,67% | 26,25% | 108 538 | 97,96% |
| France | 8 235 916 | 143 797 313 | 0 | 21,92% | 28,90% | 89 | 0,08% |
| United States | 1 916 | 118 866 600 | 0 | 17,14% | 15,02% | 184 | 0,17% |
| Norway | 2 400 | 26 347 378 | 0 | 3,80% | 3,37% | 235 | 0,21% |
| United Kingdom | 4 555 | 22 021 367 | 0 | 3,18% | 2,79% | 121 | 0,11% |
| Other | 21 399 | 50 558 589 | 0 | 7,29% | 6,41% | 1 631 | 1,47% |
| Unknown country | 33 542 | 131 760 948 | 0 | 19,00% | 17,25% | 5 | 0,00% |
| Total | 9 783 402 | 684 338 195 | 2 100 000 | 100,00% | 100,00% | 110 803 | 100,00% |
| Owner type | Shares | Capital | Votes | Number of known owners | Share of known owners |
|---|---|---|---|---|---|
| Fund company | 233 600 833 | 33,68% | 29,82% | 261 | 0,24% |
| - Swedish | 46 397 665 | 6,69% | 5,93% | 23 | 0,02% |
| - Foreign | 187 203 168 | 26,99% | 23,89% | 238 | 0,21% |
| Other | 147 879 752 | 21,32% | 28,46% | 2 838 | 2,56% |
| - Swedish | 9 486 235 | 1,37% | 1,25% | 1 846 | 1,67% |
| - Foreign | 138 393 275 | 19,95% | 27,20% | 988 | 0,89% |
| Private Individuals | 87 460 271 | 12,61% | 12,71% | 106 910 | 96,49% |
| - Swedish | 85 973 525 | 12,40% | 12,50% | 105 933 | 95,60% |
| - Foreign | 1 486 578 | 0,21% | 0,21% | 976 | 0,88% |
| Pension & Insurance | 61 094 714 | 8,81% | 7,55% | 74 | 0,07% |
| - Swedish | 35 435 341 | 5,11% | 4,54% | 25 | 0,02% |
| - Foreign | 25 659 373 | 3,70% | 3,02% | 49 | 0,04% |
| State, municipal & county | 18 372 994 | 2,65% | 2,35% | 13 | 0,01% |
| - Swedish | 1 503 557 | 0,22% | 0,19% | 7 | 0,01% |
| - Foreign | 16 869 437 | 2,43% | 2,15% | 6 | 0,01% |
| Foundation | 12 805 205 | 1,85% | 1,80% | 703 | 0,63% |
| - Swedish | 12 559 603 | 1,81% | 1,76% | 700 | 0,63% |
| - Foreign | 245 602 | 0,04% | 0,03% | 3 | 0,00% |
| Investment & PE | 523 743 | 0,08% | 0,07% | 3 | 0,00% |
| - Swedish | 523 743 | 0,08% | 0,07% | 3 | 0,00% |
| Treasury Shares | 2 690 005 | 0,00% | 0,00% | 1 | 0,00% |
| - Swedish | 2 690 005 | 0,00% | 0,00% | 1 | 0,00% |
| Unknown owner type | 131 794 080 | 19,00% | 17,25% | 0 | 0,00% |
| Total | 696 221 597 | 100,00% | 100,00% | 110 803 | 100,00% |
As of 31 October, 2025
Source: Monitor by Modular Finance AB. Compiled and processed data from various sources, including Euroclear, Morningstar and the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen).