Ownership structure
# | Owner | TEL2 A | TEL2 B | TEL2 C | Capital | Votes | Δ Capital | Verified |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freya Investissement | 8233965 | 129379154 | 19.84% | 27.08% | 2025-07-29 | ||
2 | BlackRock | 38100269 | 5.49% | 4.87% | 0.84% | 2025-07-21 | ||
3 | Vanguard | 23678208 | 3.41% | 3.03% | 2025-06-30 | |||
4 | Norges Bank Investment Management | 15369558 | 2.22% | 1.97% | 0.16% | 2025-07-29 | ||
5 | Handelsbanken Fonder | 13482873 | 1.94% | 1.72% | 2025-06-30 | |||
6 | Folksam | 12105868 | 1.75% | 1.55% | 0.03% | 2025-07-29 | ||
7 | Nordea Funds | 9422699 | 1.36% | 1.21% | -0.76% | 2025-07-29 | ||
8 | Swedbank Robur Fonder | 9122646 | 1.32% | 1.17% | -0.05% | 2025-07-29 | ||
9 | Avanza Fonder | 7155723 | 1.03% | 0.92% | 2025-07-29 | |||
10 | Janus Henderson Investors | 6818795 | 0.98% | 0.87% | 2025-06-30 | |||
11 | Storebrand Asset Management | 6455538 | 0.93% | 0.83% | 2025-06-30 | |||
12 | Avanza Pension | 15571 | 5760399 | 0.83% | 0.76% | -0.01% | 2025-07-29 | |
13 | Folketrygdfondet | 5700679 | 0.82% | 0.73% | 2024-12-31 | |||
14 | JP Morgan Asset Management | 5120352 | 0.74% | 0.65% | 2025-07-30 | |||
15 | Lansdowne Partners | 4958367 | 0.71% | 0.63% | 2025-06-30 | |||
Owner list top 15 | 8249536 | 292631128 | 0 | 43.38% | 47.98% | 0.22% | ||
Treasury shares | 0 | 590005 | 2100000 | 0.00% | 0.00% | |||
Other | 1568461 | 391082467 | 0 | 56.62% | 52.02% | -0.22% | ||
Total | 9817997 | 684303600 | 2100000 | 100.00% | 100.00% |
Holding size | Shares | Capital | Votes | Number of known owners | Share of known owners |
---|---|---|---|---|---|
1 - 100 | 1693232 | 0.24% | 0.28% | 46211 | 42.72% |
101 - 200 | 2227016 | 0.32% | 0.34% | 14618 | 13.51% |
201 - 300 | 2222594 | 0.32% | 0.34% | 8665 | 8.01% |
301 - 400 | 2091179 | 0.30% | 0.31% | 5856 | 5.41% |
401 - 500 | 2252145 | 0.32% | 0.33% | 4804 | 4.44% |
501 - 1,000 | 8961060 | 1.29% | 1.31% | 11725 | 10.84% |
1,001 - 2,000 | 11360856 | 1.63% | 1.59% | 7758 | 7.17% |
2,001 - 5,000 | 16861345 | 2.42% | 2.36% | 5259 | 4.86% |
5,001 - 10,000 | 12654491 | 1.82% | 1.69% | 1750 | 1.62% |
10,001 - 20,000 | 10646288 | 1.53% | 1.47% | 760 | 0.70% |
20,001 - 50,000 | 12513415 | 1.80% | 1.61% | 392 | 0.36% |
50,001 - 100,000 | 9637157 | 1.38% | 1.26% | 137 | 0.13% |
100,001 - 500,000 | 33139156 | 4.76% | 4.79% | 146 | 0.13% |
500,001 - 1,000,000 | 24296314 | 3.49% | 3.07% | 33 | 0.03% |
1,000,001 - 5,000,000 | 120023514 | 17.24% | 15.07% | 53 | 0.05% |
5,000,001 - 10,000,000 | 55572402 | 7.98% | 7.10% | 8 | 0.01% |
10,000,001 - | 240349895 | 34.52% | 40.08% | 6 | 0.01% |
Unknown holding size | 129719538 | 18.63% | 17.00% | 0 | 0.00% |
Total | 696221597 | 100.00% | 100.00% | 108181 | 100.00% |
Country | TEL2 A | TEL2 B | TEL2 C | Capital | Votes | Number of known owners | Share of known owners |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | 1460710 | 194598370 | 2100000 | 28.46% | 26.91% | 105920 | 97.91% |
France | 8235603 | 143424121 | 0 | 21.78% | 28.75% | 87 | 0.08% |
United States | 1916 | 114013126 | 0 | 16.38% | 14.35% | 187 | 0.17% |
Norway | 2350 | 31184049 | 0 | 4.48% | 3.98% | 232 | 0.21% |
United Kingdom | 4193 | 21769555 | 0 | 3.13% | 2.75% | 113 | 0.10% |
Other | 21569 | 49686087 | 0 | 7.14% | 6.27% | 1637 | 1.51% |
Unknown country | 91656 | 129628292 | 0 | 18.63% | 17.00% | 5 | 0.00% |
Total | 9817997 | 684303600 | 2100000 | 100.00% | 100.00% | 108181 | 100.00% |
Owner type | Shares | Capital | Votes | Number of known owners | Share of known owners |
---|---|---|---|---|---|
Fund company | 227219249 | 32.64% | 28.89% | 246 | 0.23% |
- Swedish | 47556944 | 6.83% | 6.06% | 23 | 0.02% |
- Foreign | 179662305 | 25.81% | 22.83% | 223 | 0.21% |
Other | 150115778 | 21.56% | 28.63% | 2887 | 2.67% |
- Swedish | 11609465 | 1.67% | 1.52% | 1874 | 1.73% |
- Foreign | 138506071 | 19.89% | 27.11% | 1009 | 0.93% |
Private Individuals | 89686137 | 12.88% | 12.92% | 104226 | 96.34% |
- Swedish | 87910886 | 12.63% | 12.67% | 103263 | 95.45% |
- Foreign | 1775083 | 0.25% | 0.25% | 962 | 0.89% |
Pension & Insurance | 61345489 | 8.81% | 7.55% | 78 | 0.07% |
- Swedish | 32586691 | 4.68% | 4.15% | 26 | 0.02% |
- Foreign | 28758798 | 4.13% | 3.40% | 52 | 0.05% |
State, municipal & county | 20842216 | 2.99% | 2.65% | 13 | 0.01% |
- Swedish | 1503557 | 0.22% | 0.19% | 7 | 0.01% |
- Foreign | 19338659 | 2.78% | 2.46% | 6 | 0.01% |
Foundation | 14090739 | 2.02% | 1.95% | 727 | 0.67% |
- Swedish | 13789086 | 1.98% | 1.91% | 723 | 0.67% |
- Foreign | 301653 | 0.04% | 0.04% | 4 | 0.00% |
Treasury Shares | 2690005 | 0.39% | 0.34% | 1 | 0.00% |
- Swedish | 2690005 | 0.39% | 0.34% | 1 | 0.00% |
Investment & PE | 512446 | 0.07% | 0.07% | 3 | 0.00% |
- Swedish | 512446 | 0.07% | 0.07% | 3 | 0.00% |
Unknown owner type | 129719538 | 18.63% | 17.00% | 0 | 0.00% |
Total | 696221597 | 100.00% | 100.00% | 108181 | 100.00% |
As of July 31, 2025
Source: Monitor by Modular Finance AB. Compiled and processed data from various sources, including Euroclear, Morningstar and the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen).