Ownership structure
# | Owner | TEL2 A | TEL2 B | TEL2 C | Capital | Votes | Δ Capital | Verified |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freya Investissement | 8 233 965 | 129 379 154 | 19,84% | 27,08% | 2025-08-27 | ||
2 | BlackRock | 39 622 371 | 5,71% | 5,07% | 0,22% | 2025-08-13 | ||
3 | Vanguard | 23 868 048 | 3,44% | 3,05% | 2025-07-31 | |||
4 | Norges Bank Investment Management | 14 173 550 | 2,04% | 1,81% | 2025-06-30 | |||
5 | Handelsbanken Fonder | 13 702 305 | 1,98% | 1,75% | 0,02% | 2025-08-31 | ||
6 | Folksam | 12 101 504 | 1,74% | 1,55% | 2025-08-27 | |||
7 | Swedbank Robur Fonder | 9 012 048 | 1,30% | 1,15% | -0,02% | 2025-08-27 | ||
8 | Nordea Funds | 7 477 046 | 1,08% | 0,96% | -0,27% | 2025-08-27 | ||
9 | Avanza Fonder | 7 164 572 | 1,03% | 0,92% | 2025-08-31 | |||
10 | JP Morgan Asset Management | 7 120 821 | 1,03% | 0,91% | 2025-08-29 | |||
11 | Janus Henderson Investors | 6 482 436 | 0,93% | 0,83% | 2025-07-31 | |||
12 | Storebrand Asset Management | 6 249 367 | 0,90% | 0,80% | 2025-07-31 | |||
13 | Avanza Pension | 16 882 | 5 818 395 | 0,84% | 0,77% | 0,01% | 2025-08-27 | |
14 | Lansdowne Partners | 5 012 615 | 0,72% | 0,64% | 2025-07-31 | |||
15 | State Street Investment Management | 4 868 735 | 0,70% | 0,62% | 2025-08-31 | |||
Owner list top 15 | 8 250 847 | 292 052 967 | 0 | 43,30% | 47,90% | -0,04% | ||
Treasury shares | 0 | 590 005 | 2 100 000 | 0,00% | 0,00% | |||
Other | 1 532 555 | 391 695 223 | 0 | 56,70% | 52,10% | 0,04% | ||
Total | 9 783 402 | 684 338 195 | 2 100 000 | 100,00% | 100,00% |
Holding size | Shares | Capital | Votes | Number of known owners | Share of known owners |
---|---|---|---|---|---|
1 - 100 | 1 731 392 | 0,25% | 0,28% | 47 850 | 43,42% |
101 - 200 | 2 264 946 | 0,33% | 0,35% | 14 865 | 13,49% |
201 - 300 | 2 236 487 | 0,32% | 0,34% | 8 724 | 7,92% |
301 - 400 | 2 113 906 | 0,30% | 0,32% | 5 925 | 5,38% |
401 - 500 | 2 258 339 | 0,32% | 0,33% | 4 818 | 4,37% |
501 - 1,000 | 8 998 884 | 1,29% | 1,31% | 11 782 | 10,69% |
1,001 - 2,000 | 11 323 795 | 1,63% | 1,59% | 7 740 | 7,02% |
2,001 - 5,000 | 16 844 209 | 2,42% | 2,36% | 5 247 | 4,76% |
5,001 - 10,000 | 12 618 723 | 1,81% | 1,68% | 1 744 | 1,58% |
10,001 - 20,000 | 10 432 073 | 1,50% | 1,45% | 743 | 0,67% |
20,001 - 50,000 | 12 515 692 | 1,80% | 1,61% | 395 | 0,36% |
50,001 - 100,000 | 9 697 172 | 1,39% | 1,27% | 136 | 0,12% |
100,001 - 500,000 | 32 544 648 | 4,67% | 4,73% | 142 | 0,13% |
500,001 - 1,000,000 | 25 102 495 | 3,61% | 3,17% | 34 | 0,03% |
1,000,001 - 5,000,000 | 121 257 780 | 17,42% | 15,23% | 54 | 0,05% |
5,000,001 - 10,000,000 | 54 354 182 | 7,81% | 6,95% | 8 | 0,01% |
10,000,001 - | 241 080 897 | 34,63% | 40,17% | 6 | 0,01% |
Unknown holding size | 128 845 977 | 18,51% | 16,86% | 0 | 0,00% |
Total | 696 221 597 | 100,00% | 100,00% | 110 213 | 100,00% |
Country | TEL2 A | TEL2 B | TEL2 C | Capital | Votes | Number of known owners | Share of known owners |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | 1 478 440 | 193 004 022 | 2 100 000 | 28,24% | 26,73% | 107 926 | 97,92% |
France | 8 235 603 | 143 664 577 | 0 | 21,82% | 28,78% | 89 | 0,08% |
United States | 1 916 | 117 321 157 | 0 | 16,85% | 14,77% | 188 | 0,17% |
Norway | 2 377 | 26 918 162 | 0 | 3,87% | 3,43% | 236 | 0,21% |
United Kingdom | 4 555 | 22 914 628 | 0 | 3,29% | 2,90% | 112 | 0,10% |
Other | 21 478 | 51 708 295 | 0 | 7,43% | 6,53% | 1 657 | 1,50% |
Unknown country | 39 033 | 128 807 354 | 0 | 18,51% | 16,86% | 5 | 0,00% |
Total | 9 783 402 | 684 338 195 | 2 100 000 | 100,00% | 100,00% | 110 213 | 100,00% |
Owner type | Shares | Capital | Votes | Number of known owners | Share of known owners |
---|---|---|---|---|---|
Fund company | 233 692 670 | 33,57% | 29,72% | 249 | 0,23% |
- Swedish | 47 232 176 | 6,78% | 6,02% | 22 | 0,02% |
- Foreign | 186 460 494 | 26,78% | 23,70% | 227 | 0,21% |
Other | 149 390 327 | 21,46% | 28,54% | 2 892 | 2,62% |
- Swedish | 10 896 265 | 1,57% | 1,43% | 1 867 | 1,69% |
- Foreign | 138 493 820 | 19,89% | 27,11% | 1 021 | 0,93% |
Private Individuals | 89 125 051 | 12,80% | 12,88% | 106 249 | 96,40% |
- Swedish | 87 631 169 | 12,59% | 12,66% | 105 276 | 95,52% |
- Foreign | 1 493 714 | 0,21% | 0,21% | 972 | 0,88% |
Pension & Insurance | 58 324 312 | 8,38% | 7,16% | 78 | 0,07% |
- Swedish | 32 370 880 | 4,65% | 4,12% | 26 | 0,02% |
- Foreign | 25 953 432 | 3,73% | 3,04% | 52 | 0,05% |
State, municipal & county | 19 593 192 | 2,81% | 2,49% | 13 | 0,01% |
- Swedish | 1 503 557 | 0,22% | 0,19% | 7 | 0,01% |
- Foreign | 18 089 635 | 2,60% | 2,30% | 6 | 0,01% |
Foundation | 14 047 153 | 2,02% | 1,95% | 728 | 0,66% |
- Swedish | 13 745 500 | 1,97% | 1,91% | 724 | 0,66% |
- Foreign | 301 653 | 0,04% | 0,04% | 4 | 0,00% |
Treasury Shares | 2 690 005 | 0,39% | 0,34% | 1 | 0,00% |
- Swedish | 2 690 005 | 0,39% | 0,34% | 1 | 0,00% |
Investment & PE | 512 910 | 0,07% | 0,07% | 3 | 0,00% |
- Swedish | 512 910 | 0,07% | 0,07% | 3 | 0,00% |
Unknown owner type | 128 845 977 | 18,51% | 16,86% | 0 | 0,00% |
Total | 696 221 597 | 100,00% | 100,00% | 110 213 | 100,00% |
As of August 31, 2025
Source: Monitor by Modular Finance AB. Compiled and processed data from various sources, including Euroclear, Morningstar and the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen).